Информация о файле
Rim Kamaloka Hall of Nightmares из Lindvior для клиента Interlude
-- в архиве --
geodata\20_11.l2j / 19_11.l2j / 21_11.l2j / 17_11.l2j
pathnode\20_11.pn / 19_11.pn / 21_11.pn / 17_11.pn
maps\20_11.unr / 19_11.unr / 21_11.unr / 17_11.unr
staticmeshes\instant_du01_s.usx
bereth_S.usx
textures\bereth_T.utx
instant_du01_t.utx
Rune_temple_of_heresy_t.utx
steel_castle_ctower_t.utx
steel_castle_t.utx
steel_castlein2_t.utx
steel_castleinside_t.utx
Видео:
Координаты для прыжков в девять разных комнат:
1-я: 9304 -219832 -8016
2-я: 16520 -219784 -8016
3-я: 23704 -219800 -7800
4-я: 9544 -212792 -7800
5-я: 16904 -213096 -7800
6-я: 23976 -213096 -8008
7-я: 9352 -205768 -8008
8-я: 16728 -205720 -8008
9-я: 23384 -206680 -7984
Для 19_11: -23464 -219672 -8048
Для 21_11:
1-я: 42952 -219720 -8752
2-я: 49048 -219464 -8752
Для 17_11:
1-я: -88616 -219976 -7896
2-я: -81608 -219784 -7896
3-я: -74488 -219864 -7896
4-я: -88888 -213432 -8104
5-я: -81608 -213528 -8104
6-я: -74696 -213832 -7896
7-я: -88920 -206200 -8112
8-я: -81656 -206120 -8104
9-я: -74440 -206024 -8104
Что нового в версии v3 Просмотр изменений
Размещено
- Добавлены файлы для квадрата 19_11