Перейти к содержанию

karachev1999

Заблокирован
  • Публикаций

    201
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    0%

Сообщения, опубликованные karachev1999


  1. INSERT INTO `armor` VALUES ('10811', 'Benom Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10800', 'Antilope Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10801', 'Cougar Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10802', 'Stone Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10803', 'Liviona Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10804', 'Shaman Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10805', 'Pirate Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10806', 'Golem Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10807', 'Demon Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10808', 'Buffalo Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10809', 'Lizardmen Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10810', 'Naia Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

     

    Вот ещё лови!

    100% рабочие запросы у себя проверил!

    Удали в базе вещи с такими же id.

     

    С тебя плюсик)

    у меня в 1 части нету таких вещей


  2. INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9799', 'Doccabi Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9801', 'Abobora Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9803', 'Panic Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9798', 'Alien Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9800', 'Frank Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9802', 'Mumia Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

     

     

    Лови 1 часть!

    с тебя +)))

    [Err] 1062 - Duplicate entry '9800' for key 'PRIMARY'

    [Err] INSERT INTO `custom_armor` VALUES ('9800', 'Frank Mask', 'hair', 'true', 'none', '570', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    [Msg] Finished - Unsuccessfully

    --------------------------------------------------


  3. Всем привет помогите переписать запрос sql по фрозен

     

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES (9801, 9801, 'Abobora Mask', 'hair', 'true', 'none', 570, 'fine_steel', 'none', 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 'true', 'true', 'true', 'true', 0, 0);

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES (9803, 9803, 'Panic mask', 'hair', 'true', 'none', 570, 'fine_steel', 'none', 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 'true', 'true', 'true', 'true', 0, 0);

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES (9798, 9798, 'Alien Mask', 'hair', 'true', 'none', 570, 'fine_steel', 'none', 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 'true', 'true', 'true', 'true', 0, 0);

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES (9800, 9800, 'Frank Mask', 'hair', 'true', 'none', 570, 'fine_steel', 'none', 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 'true', 'true', 'true', 'true', 0, 0);

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES (9802, 9802, 'Mumia Mask', 'hair', 'true', 'none', 570, 'fine_steel', 'none', 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 'true', 'true', 'true', 'true', 0, 0);

    INSERT INTO `custom_armor` VALUES (9799, 9799, 'Doccabi Mask', 'hair', 'true', 'none', 570, 'fine_steel', 'none', 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 'true', 'true', 'true', 'true', 0, 0);

    и вот

     

     

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10800', 'Antilope Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10801', 'Cougar Head ', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10802', 'Stone Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10803', 'Liviona Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10804', 'Shaman Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10805', 'Pirate Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10806', 'Golem Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10807', 'Demon Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10808', 'Buffalo Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10809', 'Lizardman Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10810', 'Naia Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

    INSERT INTO `armor` VALUES ('10811', 'Benom Head', 'face', 'false', 'none', '660', 'wood', 'none', '0', '-1', '0', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');


  4. скинь мне свой itemname-e.dat и скажи название предмета, я тебе шас сделаю, проверишь

    щяс сделаю

    вот

     

    9210 Vesper Circlet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9211 Vesper Breastplate a, -1 a,9211,9212,9907,9213,9214\0 a,Increases Str+2, Dex-2, P. Atk./P. Def. 5.57%, Max HP 531, and resistance to sleep/hold attacks by 70% when equipped.\0 a,9738\0 a,Additionally, shield defense is increased.\0 0 0 6 a,When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.\0

    9212 Vesper Gaiters a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9213 Vesper Gauntlet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9214 Vesper Boots a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9215 Vesper Leather Breastplate a, -1 a,9215,9216,9909,9217,9218\0 a,Increases Str+1, Con-2, Dex+1, P. Atk./Atk. Spd./MP Recovery Rate by 5.57%, and Max MP by 354.4.\0 a, a, 0 0 6 a,When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.\0

    9216 Vesper Leggings a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9217 Vesper Leather Gloves a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9218 Vesper Leather Boots a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9219 Vesper Tunic a, -1 a,9219,9220,9210,9221,9222\0 a,Increases Int+1, Men-2, Wit+1, M. Atk. 8.47%, Casting Speed 15%, MP Recovery Rate 5.57%, and resistance to Stun Attacks by 50%, and decreases the damage to be cancelled by magic by 30 when equipped.\0 a, a, 0 0 6 a,When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight limit will increase\0

    9220 Vesper Stockings a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9221 Vesper Gloves a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9222 Vesper Shoes a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9223 Vesper Noble Circlet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9224 Vesper Noble Breastplate a, -1 a,9224,9225,9905,9226,9227\0 a,Increases Str+2, Dex-2, P. Atk./P. Def. 5.57%, Max HP 541, and resistance to sleep/hold attacks by 70% when equipped.\0 a,9739\0 a,Additionally, shield defense is increased.\0 0 0 6 a,When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase\0

    9225 Vesper Noble Gaiters a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9226 Vesper Noble Gauntlet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9227 Vesper Noble Boots a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9228 Vesper Noble Leather Breastplate a, -1 a,9228,9229,9906,9230,9231\0 a,Increases Str+1, Con-2, Dex+1, P. Atk./Atk. Spd./MP Recovery Rate by 5.57%, and Max MP by 354.1.\0 a, a, 0 0 6 a,When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase\0

    9229 Vesper Noble Leggings a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9230 Vesper Noble Leather Gloves a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9231 Vesper Noble Leather Boots a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9232 Vesper Noble Tunic a, -1 a,9232,9223,9233,9234,9235\0 a,Increases Int+1, Men-2, Wit+1, M. Atk. 8.47%, Casting Speed 15%, MP Recovery Rate 5.57%, and resistance to Stun Attacks by 50%, and decreases the damage to be cancelled by magic by 30 when equipped.\0 a, a, 0 0 6 a,When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight limit will increase\0

    9233 Vesper Noble Stockings a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9234 Vesper Noble Gloves a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9235 Vesper Noble Shoes a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9907 Vesper Helmet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9909 Vesper Leather Helmet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9905 Vesper Noble Helmet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9906 Vesper Noble Leather Helmet a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9738 Vesper Shield a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    9739 Vesper Noble Shield a, -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14160 Sealed Vesper Earring a,The seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. When the seal is broken, the effect of M. Def+11 and MP+37 is given.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14161 Sealed Vesper Necklace a,The seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. Once the seal is broken, the effect of M. Def+15 and MP+50 are given.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14162 Sealed Vesper Ring a,The seal of this item can be broken by going through the Blacksmith of Mammon. When the seal is broken, it will produce the effects of M.Def. +7 and MP+25.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14163 Vesper Earring a,Vesper Earring. Produces the effect of MP +37.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14164 Vesper Necklace a,Vesper Necklace. Produces the effect of MP +50.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14165 Vesper Ring a,Vesper Ring. Produces the effect of MP +25.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14166 Sealed Vesper Noble Earring a,The seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. When the seal is broken, the effect of M. Def+14 and MP+50 is given.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14167 Sealed Vesper Noble Necklace a,The seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon. Once the seal is broken, the effect of M. Def+18 and MP+60 are given.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14168 Sealed Vesper Noble Ring a,The seal of this item can be broken by going through the Blacksmith of Mammon. When the seal is broken, it will produce the effects of M.Def. +10 and MP+40.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14169 Vesper Noble Earring a,Vesper Noble Earring. Produces the effect of MP +50.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14170 Vesper Noble Necklace a,Vesper Noble Necklace. Produces the effect of MP +60.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    14171 Vesper Noble Ring a,Vesper Noble Ring. Produces the effect of MP +40.\0 -1 a, a, a, a, 0 0 0 a,

    10558 Aion Ice Under Spear <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10559 Aion Ice Master Bow <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10560 Aion Ice Fangs First <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10561 Aion Ice Hunter Big <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10562 Aion Ice Deadly Dual <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10563 Aion Ice Trower Bow <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10564 Aion Ice Slash Crusher <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10565 Aion Ice Mortal Dagger <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10566 Aion Ice Lizard Hammer <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10567 Aion Ice Buster Magic <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    10568 Aion Ice Cortex Sword <Aion Weapon> bestow one of the others following functions. -1 0 0 0 Perfect Team

    vesper не показывает и aion

×
×
  • Создать...