Перейти к содержанию
Авторизация  
MrJaconda

Itemname-e.dat

Рекомендуемые сообщения

Не получайться редектирувать itemname-e.dat

Для залывки "ДиноСеть"

56j5jk5kj.jpg

Попробуйте залыть за мене

ось це залыть

 

9300	Dynasty Breast Plate	Heavy		-1	9300,9317,9318,9319,9320	CON-1, STR+1, P. Def. +5%, Maximum HP +418 and Increased Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.
9301	Dynasty Breast Plate	Shield Master		-1	9301,9317,9318,9319,9320	STR-2, CON+2, P. Def. +5%, Maximum HP +492, Increase Dark Resistance and M.Def.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.
9302	Dynasty Breast Plate	Weapon Master		-1	9302,9317,9318,9319,9320	CON-2, STR+2, P. Def. +5%, Maximum HP +492, Increase Dark Resistance and Critical Damage Chance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.
9303	Dynasty Breast Plate	Force Master		-1	9303,9317,9318,9319,9320	CON-2, STR+2, P. Def. +5%, Maximum HP +492, Maximum MP +300, Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.
9304	Dynasty Breast Plate	Bard		-1	9304,9317,9318,9319,9320	CON-2, STR+2, P. Def. +5%, Maximum HP +492, Maximum MP +300, Increase P.Atk and Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.
9305	Dynasty Leather Armor	Light		-1	9305,9321,9322,9323,9324	CON-1, DEX+1, Accuracy +1.72, Evasion +1.72, Maximum HP +418 and Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9306	Dynasty Leather Armor	Dagger Master		-1	9306,9321,9322,9323,9324	CON-2, DEX+2, Accuracy +4.3, Maximum HP +492, Increase Dark Resistance, Hold Resistance. Increase Atk.Spd.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9307	Dynasty Leather Armor	Bow Master		-1	9307,9321,9322,9323,9324	CON-2, DEX+2, Evasion +4.3, Maximum HP +492, Increase Dark Resistance, Atk.Spd and MP Regeneration.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9308	Dynasty Leather Armor	Force Master		-1	9308,9321,9322,9323,9324	CON-2, STR+2, P. Def. +5%, Maximum HP +492, Maximum MP +300, Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9309	Dynasty Leather Armor	Weapon Master		-1	9309,9321,9322,9323,9324	CON-2, STR+2, P. Def. +5%, Maximum HP +492, Increase Dark Resistance and Critical Damage Chance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9310	Dynasty Leather Armor	Enchanter		-1	9310,9321,9322,9323,9324	INT-2, MEN+2, Casting Speed +15%, Maximum MP +881, Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9311	Dynasty Leather Armor	Summoner		-1	9311,9321,9322,9323,9324	STR-2, CON+2, Maximum MP +492, Increase Atk. Spd., P.Atk. and P.Def.. Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9312	Dynasty Tunic	Robe		-1	9312,9325,9326,9327,9328	INT-1, MEN+1, Casting Speed +12%, Maximum MP +257 and Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase.
9313	Dynasty Tunic	Healer		-1	9313,9325,9326,9327,9328	INT-2, MEN+2,WIT+1, Casting Speed +15%, Maximum MP +321, Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase.
9314	Dynasty Tunic	Enchanter		-1	9314,9325,9326,9327,9328	INT-2, MEN+2, Casting Speed +15%, Maximum MP +881, Increase Dark Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase.
9315	Dynasty Tunic	Summoner		-1	9315,9325,9326,9327,9328	INT-2, MEN+2, Casting Speed +15%, Maximum MP +321, Increase Dark Resistance, Increase P.Atk. and P.Def.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase.
9316	Dynasty Tunic	Wizard		-1	9316,9325,9326,9327,9328	MEN-2, INT+2, WIT+1, Casting Speed +15%, Maximum MP +321, Increase M. Atk., Dark Resistance and Stun Resistance.	9329	Increase Resistance To Poison And Bleed Attack.	0	0	6	When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase.
9317	Dynasty Gaiter	Heavy		-1					0	0	0	
9318	Dynasty Helmet	Heavy		-1					0	0	0	
9319	Dynasty Gauntlet	Heavy		-1					0	0	0	
9320	Dynasty Boots	Heavy		-1					0	0	0	
9321	Dynasty Leather Leggings	Light		-1					0	0	0	
9322	Dynasty Leather Helmet	Light		-1					0	0	0	
9323	Dynasty Leather Gloves	Light		-1					0	0	0	
9324	Dynasty Leather Boots	Light		-1					0	0	0	
9325	Dynasty Stockings	Robe		-1					0	0	0	
9326	Dynasty Circlet	Robe		-1					0	0	0	
9327	Dynasty Gloves	Robe		-1					0	0	0	
9328	Dynasty Shoes	Robe		-1					0	0	0	
9329	Dynasty Shield		Bestows Evasion.	-1					0	0	0	

 

 

 

 

 

Залыть в http://depositfiles.com/files/53yty3rqm

З помощу L2FileEdit-(C5-C6).exe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

файл открываеш из сустема сохроняеш в корень своей проги тоесть в temp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и ще така проблемак нехочуть залываться sql в базу даных

ость таки .sql

armor.sql

INSERT INTO `armor` VALUES ('9300', 'Dynasty Breast Plate', 'chest', 'true', 'heavy', '7620', 's', '0', '-1', '226', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9301', 'Dynasty Breast Plate - Shield Master', 'chest', 'true', 'heavy', '7620', 's', '0', '-1', '226', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9302', 'Dynasty Breast Plate - Weapon Master', 'chest', 'true', 'heavy', '7620', 's', '0', '-1', '226', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9303', 'Dynasty Breast Plate - Force Master', 'chest', 'true', 'heavy', '7620', 's', '0', '-1', '226', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9304', 'Dynasty Breast Plate - Bard', 'chest', 'true', 'heavy', '7620', 's', '0', '-1', '226', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9305', 'Dynasty Leather Armor', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9306', 'Dynasty Leather Armor - Dagger Master', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9307', 'Dynasty Leather Armor - Bow Master', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9308', 'Dynasty Leather Armor - Force Master', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9309', 'Dynasty Leather Armor - Weapon Master', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9310', 'Dynasty Leather Armor - Enchanter', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9311', 'Dynasty Leather Armor - Summoner', 'chest', 'true', 'light', '6920', 's', '0', '-1', '170', '0', '0', '49200', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9312', 'Dynasty Tunic', 'chest', 'true', 'magic', '1680', 's', '0', '-1', '113', '0', '592', '12700', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9313', 'Dynasty Tunic - Healer', 'chest', 'true', 'magic', '1680', 's', '0', '-1', '113', '0', '592', '12700', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9314', 'Dynasty Tunic - Enchanter', 'chest', 'true', 'magic', '1680', 's', '0', '-1', '113', '0', '592', '12700', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9315', 'Dynasty Tunic - Summoner', 'chest', 'true', 'magic', '1680', 's', '0', '-1', '113', '0', '592', '12700', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9316', 'Dynasty Tunic - Wizard', 'chest', 'true', 'magic', '1680', 's', '0', '-1', '113', '0', '592', '12700', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9317', 'Dynasty Gaiter', 'legs', 'true', 'heavy', '3260', 's', '0', '-1', '141', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9318', 'Dynasty Helmet', 'head', 'true', 'heavy', '4820', 's', '0', '-1', '92', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9319', 'Dynasty Gauntlet - Heavy Armor', 'gloves', 'true', 'heavy', '4770', 's', '0', '-1', '61', '0', '0', '20300', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9320', 'Dynasty Boots - Heavy Armor', 'feet', 'true', 'heavy', '4970', 's', '0', '-1', '61', '0', '0', '31800', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9321', 'Dynasty Leather Leggings', 'legs', 'true', 'light', '4720', 's', '0', '-1', '106', '0', '0', '36900', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9322', 'Dynasty Leather Helmet', 'head', 'true', 'light', '1740', 's', '0', '-1', '92', '0', '0', '92', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9323', 'Dynasty Leather Gloves - Light Armor', 'gloves', 'true', 'light', '1730', 's', '0', '-1', '61', '0', '0', '1520', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9324', 'Dynasty Leather Boots - Light Armor', 'feet', 'true', 'light', '1700', 's', '0', '-1', '61', '0', '0', '4970', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9325', 'Dynasty Stockings', 'legs', 'true', 'magic', '4020', 's', '0', '-1', '71', '0', '370', '19900', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9326', 'Dynasty Circlet', 'head', 'true', 'magic', '1610', 's', '0', '-1', '92', '0', '0', '23000', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9327', 'Dynasty Gloves - Robe', 'gloves', 'true', 'magic', '3960', 's', '0', '-1', '61', '0', '0', '30700', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');
INSERT INTO `armor` VALUES ('9328', 'Dynasty Shoes - Robe', 'feet', 'true', 'magic', '1320', 's', '0', '-1', '61', '0', '0', '0', '0', 'true', 'true', 'true', 'true', '0', '0');

 

weapon.sql

INSERT INTO `weapon` VALUES ('9329', 'Dynasty Shield', 'lhand', 'false', '1390', '0', '0', 'none', '0', '0', 'none', '0', '0.00000', '-8', '310', '20', '0', '0', '0', '-1', '0', '0', 'false', 'true', 'true', 'true', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');

 

 

во чо выбыва

1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
1136 - Column count doesn't match value count at row 1

 

Залыто удачно токо

armorsets.sql

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

могут быть обишки из за кодировки я также с нпц бился) залить в базу мона через кустом армор и тд в патч прейдеца удалять некоторые веши)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...