Перейти к содержанию
Авторизация  
brunzak

базовые статы классов

Рекомендуемые сообщения

подскажите пожалуйста где взять инфу по базовым статам для классов hf ? у меня сборка emurt-10 орки вообще в топку как для хф очень слабый урон и крит, реально на фуллбусте по обычных рб 2-3к крита это мизер для хф ( тестил отдельно и шмот и бафы, вроди все работает и пришол к выводу что дело возможно в статах 

вот к примеру базовые статы для титана в моей сборке 

Спойлер

 <template id="113" name="Titan">
            <set name="raceId" value="3"/>
            <set name="baseSTR" value="40"/>
            <set name="baseCON" value="47"/>
            <set name="baseDEX" value="26"/>
            <set name="baseINT" value="18"/>
            <set name="baseWIT" value="12"/>
            <set name="baseMEN" value="27"/>
            <set name="baseHpMax" value="3447.2"/>
            <set name="baseMpMax" value="1155.6"/>
            <set name="baseCpMax" value="2413.0"/>
            <set name="baseHpReg" value="0.01"/>
            <set name="baseCpReg" value="0.01"/>
            <set name="baseMpReg" value="0.01"/>
            <set name="basePAtk" value="4"/>
            <set name="basePDef" value="72"/>
            <set name="baseMAtk" value="2"/>
            <set name="baseMDef" value="41"/>
            <set name="classBaseLevel" value="76"/>
            <set name="basePAtkSpd" value="318"/>
            <set name="baseMAtkSpd" value="333"/>
            <set name="baseCritRate" value="42"/>
            <set name="baseWalkSpd" value="70"/>
            <set name="baseRunSpd" value="117"/>
            <set name="baseShldDef" value="0"/>
            <set name="baseShldRate" value="0"/>
            <set name="baseAtkRange" value="40"/>
            <set name="lvlHpAdd" value="72.6"/>
            <set name="lvlHpMod" value="0.44"/>
            <set name="lvlCpAdd" value="50.82"/>
            <set name="lvlCpMod" value="0.31"/>
            <set name="lvlMpAdd" value="24.75"/>
            <set name="lvlMpMod" value="0.15"/>
            <set name="spawnX" value="-56693"/>
            <set name="spawnY" value="-113610"/>
            <set name="spawnZ" value="-690"/>
            <set name="male_collision_radius" value="11.0"/>
            <set name="male_collision_height" value="28.0"/>
            <set name="female_collision_radius" value="7.0"/>
            <set name="female_collision_height" value="27.0"/>
            <item id="1147" count="1" enchant="0" equipable="true" shortcut="-1"/>
            <item id="1146" count="1" enchant="0" equipable="true" shortcut="-1"/>
            <item id="2368" count="1" enchant="0" equipable="true" shortcut="-1"/>
            <item id="2369" count="1" enchant="0" equipable="true" shortcut="-1"/>
            <item id="5588" count="1" enchant="0" equipable="false" shortcut="12"/>
        </template>

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

силу крита в капах поднять нэ?

Изменено пользователем Khrome

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Khrome сказал:

силу крита в капах поднять нэ?

LimitCriticalDamage = 2147483647

установлено вроди по макс нэ? дело точно не в капе, вот есть базы с офф по мобам и прочее но я там базстат классов не нашел, или все крутят как себе нравиться? должны же быть источники офф данных именно хф ну или иных хроник до год

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эм, а разве у проф указываются статы? Вроде только у расы они указываются.

з.ы. я имею введу con str dex int wit men

Хотя, у себя нашел вот такое:

Спойлер

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<list xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../xsd/charTemplate.xsd">
	<classId>113</classId>
	<staticData>
		<baseINT>37</baseINT>
		<baseSTR>88</baseSTR>
		<baseCON>87</baseCON>
		<baseMEN>41</baseMEN>
		<baseDEX>50</baseDEX>
		<baseWIT>38</baseWIT>
		<physicalAbnormalResist>15</physicalAbnormalResist>
		<magicAbnormalResist>10</magicAbnormalResist>
		<creationPoints>
			<node x="-114628" y="259915" z="-1192" />
			<node x="-114539" y="260101" z="-1192" />
			<node x="-114376" y="260165" z="-1192" />
			<node x="-114213" y="260019" z="-1192" />
			<node x="-114452" y="259908" z="-1192" />
		</creationPoints>
		<basePAtk>4</basePAtk>
		<baseCritRate>4</baseCritRate>
		<baseMCritRate>5</baseMCritRate>
		<baseAtkType>FIST</baseAtkType>
		<basePAtkSpd>300</basePAtkSpd>
		<baseMAtkSpd>333</baseMAtkSpd>
		<basePDef>
			<chest>31</chest>
			<legs>18</legs>
			<head>12</head>
			<feet>7</feet>
			<gloves>8</gloves>
			<underwear>3</underwear>
			<cloak>1</cloak>
		</basePDef>
		<baseMAtk>6</baseMAtk>
		<baseMDef>
			<rear>9</rear>
			<lear>9</lear>
			<rfinger>5</rfinger>
			<lfinger>5</lfinger>
			<neck>13</neck>
		</baseMDef>
		<baseCanPenetrate>0</baseCanPenetrate>
		<baseAtkRange>25</baseAtkRange>
		<baseDamRange>
			<verticalDirection>0</verticalDirection>
			<horizontalDirection>0</horizontalDirection>
			<distance>26</distance>
			<width>120</width>
		</baseDamRange>
		<baseRndDam>10</baseRndDam>
		<baseMoveSpd>
			<walk>70</walk>
			<run>130</run>
			<slowSwim>50</slowSwim>
			<fastSwim>50</fastSwim>
		</baseMoveSpd>
		<baseBreath>90</baseBreath>
		<baseSafeFall>200</baseSafeFall>
		<collisionMale>
			<radius>11</radius>
			<height>28.0</height>
		</collisionMale>
		<collisionFemale>
			<radius>7</radius>
			<height>27.0</height>
		</collisionFemale>
	</staticData>
	<lvlUpgainData>
		<level val="1">
			<hp>80.0</hp>
			<mp>30.0</mp>
			<cp>56.0</cp>
			<hpRegen>2.0</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="2">
			<hp>92.74</hp>
			<mp>35.46</mp>
			<cp>64.918</cp>
			<hpRegen>2.05</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="3">
			<hp>105.62</hp>
			<mp>40.98</mp>
			<cp>73.934</cp>
			<hpRegen>2.1</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="4">
			<hp>118.64</hp>
			<mp>46.56</mp>
			<cp>83.048</cp>
			<hpRegen>2.15</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="5">
			<hp>131.8</hp>
			<mp>52.2</mp>
			<cp>92.26</cp>
			<hpRegen>2.2</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="6">
			<hp>145.1</hp>
			<mp>57.9</mp>
			<cp>101.57</cp>
			<hpRegen>2.25</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="7">
			<hp>158.54</hp>
			<mp>63.66</mp>
			<cp>110.978</cp>
			<hpRegen>2.3</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="8">
			<hp>172.12</hp>
			<mp>69.48</mp>
			<cp>120.484</cp>
			<hpRegen>2.35</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="9">
			<hp>185.84</hp>
			<mp>75.36</mp>
			<cp>130.088</cp>
			<hpRegen>2.4</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="10">
			<hp>199.7</hp>
			<mp>81.3</mp>
			<cp>139.79</cp>
			<hpRegen>2.45</hpRegen>
			<mpRegen>0.9</mpRegen>
			<cpRegen>2.0</cpRegen>
		</level>
		<level val="11">
			<hp>213.7</hp>
			<mp>87.3</mp>
			<cp>149.59</cp>
			<hpRegen>2.5</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="12">
			<hp>227.84</hp>
			<mp>93.36</mp>
			<cp>159.488</cp>
			<hpRegen>2.6</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="13">
			<hp>242.12</hp>
			<mp>99.48</mp>
			<cp>169.484</cp>
			<hpRegen>2.7</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="14">
			<hp>256.54</hp>
			<mp>105.66</mp>
			<cp>179.578</cp>
			<hpRegen>2.8</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="15">
			<hp>271.1</hp>
			<mp>111.9</mp>
			<cp>189.77</cp>
			<hpRegen>2.9</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="16">
			<hp>285.8</hp>
			<mp>118.2</mp>
			<cp>200.06</cp>
			<hpRegen>3.0</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="17">
			<hp>300.64</hp>
			<mp>124.56</mp>
			<cp>210.448</cp>
			<hpRegen>3.1</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="18">
			<hp>315.62</hp>
			<mp>130.98</mp>
			<cp>220.934</cp>
			<hpRegen>3.2</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="19">
			<hp>330.74</hp>
			<mp>137.46</mp>
			<cp>231.518</cp>
			<hpRegen>3.3</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="20">
			<hp>346.0</hp>
			<mp>144.0</mp>
			<cp>242.2</cp>
			<hpRegen>3.4</hpRegen>
			<mpRegen>1.2</mpRegen>
			<cpRegen>2.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="21">
			<hp>381.2</hp>
			<mp>153.9</mp>
			<cp>266.84</cp>
			<hpRegen>3.5</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="22">
			<hp>416.72</hp>
			<mp>163.89</mp>
			<cp>291.704</cp>
			<hpRegen>3.6</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="23">
			<hp>452.56</hp>
			<mp>173.97</mp>
			<cp>316.792</cp>
			<hpRegen>3.7</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="24">
			<hp>488.72</hp>
			<mp>184.14</mp>
			<cp>342.104</cp>
			<hpRegen>3.8</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="25">
			<hp>525.2</hp>
			<mp>194.4</mp>
			<cp>367.64</cp>
			<hpRegen>3.9</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="26">
			<hp>562.0</hp>
			<mp>204.75</mp>
			<cp>393.4</cp>
			<hpRegen>4.0</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="27">
			<hp>599.12</hp>
			<mp>215.19</mp>
			<cp>419.384</cp>
			<hpRegen>4.1</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="28">
			<hp>636.56</hp>
			<mp>225.72</mp>
			<cp>445.592</cp>
			<hpRegen>4.2</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="29">
			<hp>674.32</hp>
			<mp>236.34</mp>
			<cp>472.024</cp>
			<hpRegen>4.3</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="30">
			<hp>712.4</hp>
			<mp>247.05</mp>
			<cp>498.68</cp>
			<hpRegen>4.4</hpRegen>
			<mpRegen>1.5</mpRegen>
			<cpRegen>3.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="31">
			<hp>750.8</hp>
			<mp>257.85</mp>
			<cp>525.56</cp>
			<hpRegen>4.5</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="32">
			<hp>789.52</hp>
			<mp>268.74</mp>
			<cp>552.664</cp>
			<hpRegen>4.6</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="33">
			<hp>828.56</hp>
			<mp>279.72</mp>
			<cp>579.992</cp>
			<hpRegen>4.7</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="34">
			<hp>867.92</hp>
			<mp>290.79</mp>
			<cp>607.544</cp>
			<hpRegen>4.8</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="35">
			<hp>907.6</hp>
			<mp>301.95</mp>
			<cp>635.32</cp>
			<hpRegen>4.9</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="36">
			<hp>947.6</hp>
			<mp>313.2</mp>
			<cp>663.32</cp>
			<hpRegen>5.0</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="37">
			<hp>987.92</hp>
			<mp>324.54</mp>
			<cp>691.544</cp>
			<hpRegen>5.1</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="38">
			<hp>1028.56</hp>
			<mp>335.97</mp>
			<cp>719.992</cp>
			<hpRegen>5.2</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="39">
			<hp>1069.52</hp>
			<mp>347.49</mp>
			<cp>748.664</cp>
			<hpRegen>5.3</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="40">
			<hp>1110.8</hp>
			<mp>359.1</mp>
			<cp>777.56</cp>
			<hpRegen>5.4</hpRegen>
			<mpRegen>1.8</mpRegen>
			<cpRegen>4.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="41">
			<hp>1168.0</hp>
			<mp>378.6</mp>
			<cp>817.6</cp>
			<hpRegen>5.5</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="42">
			<hp>1225.64</hp>
			<mp>398.25</mp>
			<cp>857.948</cp>
			<hpRegen>5.6</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="43">
			<hp>1283.72</hp>
			<mp>418.05</mp>
			<cp>898.604</cp>
			<hpRegen>5.7</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="44">
			<hp>1342.24</hp>
			<mp>438.0</mp>
			<cp>939.568</cp>
			<hpRegen>5.8</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="45">
			<hp>1401.2</hp>
			<mp>458.1</mp>
			<cp>980.84</cp>
			<hpRegen>5.9</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="46">
			<hp>1460.6</hp>
			<mp>478.35</mp>
			<cp>1022.42</cp>
			<hpRegen>6.0</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="47">
			<hp>1520.44</hp>
			<mp>498.75</mp>
			<cp>1064.308</cp>
			<hpRegen>6.1</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="48">
			<hp>1580.72</hp>
			<mp>519.3</mp>
			<cp>1106.504</cp>
			<hpRegen>6.2</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="49">
			<hp>1641.44</hp>
			<mp>540.0</mp>
			<cp>1149.008</cp>
			<hpRegen>6.3</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="50">
			<hp>1702.6</hp>
			<mp>560.85</mp>
			<cp>1191.82</cp>
			<hpRegen>6.4</hpRegen>
			<mpRegen>2.1</mpRegen>
			<cpRegen>5.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="51">
			<hp>1764.2</hp>
			<mp>581.85</mp>
			<cp>1234.94</cp>
			<hpRegen>6.5</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="52">
			<hp>1826.24</hp>
			<mp>603.0</mp>
			<cp>1278.368</cp>
			<hpRegen>6.6</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="53">
			<hp>1888.72</hp>
			<mp>624.3</mp>
			<cp>1322.104</cp>
			<hpRegen>6.7</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="54">
			<hp>1951.64</hp>
			<mp>645.75</mp>
			<cp>1366.148</cp>
			<hpRegen>6.8</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="55">
			<hp>2015.0</hp>
			<mp>667.35</mp>
			<cp>1410.5</cp>
			<hpRegen>6.9</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="56">
			<hp>2078.8</hp>
			<mp>689.1</mp>
			<cp>1455.16</cp>
			<hpRegen>7.0</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="57">
			<hp>2143.04</hp>
			<mp>711.0</mp>
			<cp>1500.128</cp>
			<hpRegen>7.1</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="58">
			<hp>2207.72</hp>
			<mp>733.05</mp>
			<cp>1545.404</cp>
			<hpRegen>7.2</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="59">
			<hp>2272.84</hp>
			<mp>755.25</mp>
			<cp>1590.988</cp>
			<hpRegen>7.3</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="60">
			<hp>2338.4</hp>
			<mp>777.6</mp>
			<cp>1636.88</cp>
			<hpRegen>7.4</hpRegen>
			<mpRegen>2.4</mpRegen>
			<cpRegen>6.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="61">
			<hp>2404.4</hp>
			<mp>800.1</mp>
			<cp>1683.08</cp>
			<hpRegen>7.5</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="62">
			<hp>2470.84</hp>
			<mp>822.75</mp>
			<cp>1729.588</cp>
			<hpRegen>7.6</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="63">
			<hp>2537.72</hp>
			<mp>845.55</mp>
			<cp>1776.404</cp>
			<hpRegen>7.7</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="64">
			<hp>2605.04</hp>
			<mp>868.5</mp>
			<cp>1823.528</cp>
			<hpRegen>7.8</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="65">
			<hp>2672.8</hp>
			<mp>891.6</mp>
			<cp>1870.96</cp>
			<hpRegen>7.9</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="66">
			<hp>2741.0</hp>
			<mp>914.85</mp>
			<cp>1918.7</cp>
			<hpRegen>8.0</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="67">
			<hp>2809.64</hp>
			<mp>938.25</mp>
			<cp>1966.748</cp>
			<hpRegen>8.1</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="68">
			<hp>2878.72</hp>
			<mp>961.8</mp>
			<cp>2015.104</cp>
			<hpRegen>8.2</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="69">
			<hp>2948.24</hp>
			<mp>985.5</mp>
			<cp>2063.768</cp>
			<hpRegen>8.3</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="70">
			<hp>3018.2</hp>
			<mp>1009.35</mp>
			<cp>2112.74</cp>
			<hpRegen>8.4</hpRegen>
			<mpRegen>2.7</mpRegen>
			<cpRegen>7.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="71">
			<hp>3088.6</hp>
			<mp>1033.35</mp>
			<cp>2162.02</cp>
			<hpRegen>8.5</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="72">
			<hp>3159.44</hp>
			<mp>1057.5</mp>
			<cp>2211.608</cp>
			<hpRegen>8.6</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="73">
			<hp>3230.72</hp>
			<mp>1081.8</mp>
			<cp>2261.504</cp>
			<hpRegen>8.7</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="74">
			<hp>3302.44</hp>
			<mp>1106.25</mp>
			<cp>2311.708</cp>
			<hpRegen>8.8</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="75">
			<hp>3374.6</hp>
			<mp>1130.85</mp>
			<cp>2362.22</cp>
			<hpRegen>8.9</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="76">
			<hp>3447.2</hp>
			<mp>1155.6</mp>
			<cp>2413.04</cp>
			<hpRegen>9.0</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="77">
			<hp>3520.24</hp>
			<mp>1180.5</mp>
			<cp>2464.168</cp>
			<hpRegen>9.1</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="78">
			<hp>3593.72</hp>
			<mp>1205.55</mp>
			<cp>2515.604</cp>
			<hpRegen>9.2</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="79">
			<hp>3667.64</hp>
			<mp>1230.75</mp>
			<cp>2567.348</cp>
			<hpRegen>9.3</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="80">
			<hp>3742.0</hp>
			<mp>1256.1</mp>
			<cp>2619.4</cp>
			<hpRegen>9.4</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="81">
			<hp>3816.8</hp>
			<mp>1281.6</mp>
			<cp>2671.76</cp>
			<hpRegen>9.5</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="82">
			<hp>3892.04</hp>
			<mp>1307.25</mp>
			<cp>2724.428</cp>
			<hpRegen>9.6</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="83">
			<hp>3967.72</hp>
			<mp>1333.05</mp>
			<cp>2777.404</cp>
			<hpRegen>9.7</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="84">
			<hp>4043.84</hp>
			<mp>1359.0</mp>
			<cp>2830.688</cp>
			<hpRegen>9.8</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
		<level val="85">
			<hp>4120.4</hp>
			<mp>1385.1</mp>
			<cp>2884.28</cp>
			<hpRegen>9.9</hpRegen>
			<mpRegen>3.0</mpRegen>
			<cpRegen>8.5</cpRegen>
		</level>
	</lvlUpgainData>
</list>

 

 

Изменено пользователем Bramburg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, Demoncool сказал:

Скачайте пару десятков сборок, посмотрите

Я так понимаю каждий крутит как пожелает, реальних значений в принципе для явы и не может быть от корейцев потому что офф и ява ето 2разницы, ок спс буду подганять по другим проектам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 минут назад, brunzak сказал:

Я так понимаю каждий крутит как пожелает, реальних значений в принципе для явы и не может быть от корейцев потому что офф и ява ето 2разницы, ок спс буду подганять по другим проектам

Скачайте ПТС

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...