Перейти к содержанию
Авторизация  
MoHaX

Нужен Умелец

Рекомендуемые сообщения

Народ кто может помочь?

Все таки столкнулся опять с той же проблемой "NoItemName"

надо чтоб в это добавить в dat кто может помочь?

Вот txt файлы для патча

Большая просьба помогите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрел вроде все нормально... может кто то щас найдет ошибочку... Кстати щас в шару кину свои айон пухи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не знаю даже, могу добавлять в Ла2 Файлы, а вот с Аионом не стыкался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9450	Intact Helmet	Heavy Armor	A part of the almighty Intact Heavy Armor set	-1					0	0	0	
9451	Intact Plate Armor		Full body armor.	-1	9450,9451,9452,9453	Produces the following effects: Maximum HP +845, Atk. Spd./P. Atk. +4%, P. Def. +12%, CON +3.			0	0	0	When a set item is enchanted by 13 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase.
9452	Intact Gauntlet	Heavy Armor	A part of the almighty Intact Heavy Armor set	-1					0	0	0	
9453	Intact Solleret	Heavy Armor	A part of the almighty Intact Heavy Armor set	-1					0	0	0	
9454	Intact Helm	Light Armor	A part of the almighty Intact Light Armor set	-1					0	0	0	
9455	Intact Brigandine		Full body armor.	-1	9454,9455,9456,9457	Produces the following effects: Maximum HP/MP +500, Atk. Spd./P. Atk. +8%, P. Def. +10%, DEX +3.			0	0	0	When a set item is enchanted by 13 or higher, M. Def. and Evasion will increase.
9456	Intact Leather Gloves	Light Armor	A part of the almighty Intact Light Armor set	-1					0	0	0	
9457	Intact Boots	Light Armor	A part of the almighty Intact Light Armor set	-1					0	0	0	
9458	Intact Hood	Robe	A part of the almighty Intact Robe Armor set	-1					0	0	0	
9459	Intact Doublet		Full body armor.	-1	9458,9459,9462,9460,9461	Maximum MP +1000, Casting Spd. +15%, M. Atk. + 10%, P. Def. +8%, WIT +3.			0	0	0	When a set item is enchanted by 13 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase.
9460	Intact Silk Gloves	Robe	A part of the almighty Intact Robe Armor set	-1					0	0	0	
9461	Intact Sandals	Robe	A part of the almighty Intact Robe Armor set	-1					0	0	0	
9706	Tattoo of hell donate	by La2Best	25%mAtk,25%pAtk,10%pAtkSpd,10%mAtkSpd,+20RunSpd,20%mCritRate,20%rCrit,maxHP.	-1					0	0	0	
9705	Tattoo Mage	By La2Best	20% mAtk.	-1					0	0	0	
9703	Tattoo Fighter	By La2Best	20% pAtk.	-1					0	0	0	
9900	Vesper Black Blade		Bestows Focus, Haste or Health.	-1					0	0	0	
9901	Vesper Black Blade	Focus	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Critical by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9902	Vesper Black Blade	Haste	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Atk. Spd. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9903	Vesper Black Blade	Health	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases maximum HP by 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9904	Vesper Black Bow		Bestows Focus, Silence or Crt. Slow.	-1					0	0	0	
9905	Vesper Black Bow	Focus	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Critical by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9906	Vesper Black Bow	Quick Recovery	<Soul Crystal Enhancement>\n Degree delay attack by 10%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9907	Vesper Black Bow	Critical Slow	<Soul Crystal Enhancement>\n During a regular critical attack, it causes the enemy to slow with a success rate of 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9908	Vesper Black Dagger		Bestows Focus, Haste, Critical Damage.	-1					0	0	0	
9909	Vesper Black Dagger	Focus	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases critical attack rate by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9910	Vesper Black Dagger	Haste	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Evasion by 2. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9911	Vesper Black Dagger	Critical Damage	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Critical by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9912	Vesper Black Avenger		Bestows Focus, Haste or Health.	-1					0	0	0	
9913	Vesper Black Avenger	Focus	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Critical by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9914	Vesper Black Avenger	Haste	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Atk. Spd. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9915	Vesper Black Avenger	Health	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases maximum HP by 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9916	Vesper Black Fangs		Bestows Focus, Crt. Stun or Crt. Slow.	-1					0	0	0	
9917	Vesper Black Fangs	Focus	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Critical by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9918	Vesper Black Fangs	Critical Stun	<Soul Crystal Enhancement>\n During a regular critical attack, it causes the enemy to stun with a success rate of 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9919	Vesper Black Fangs	Critical Silence	<Soul Crystal Enhancement>\n During a regular critical attack, it causes the enemy to silence with a success rate of 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9920	Vesper Black Magic Blunt		Bestows Acumen, Empower or Magic Power.	-1					0	0	0	
9921	Vesper Black Magic Blunt	Acumen	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases casting speed by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9922	Vesper Black Magic Blunt	Empower	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases M. Atk. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9923	Vesper Black Magic Blunt	Mana Up	<Soul Crystal Enhancement>\n When using magic, increases MP Consumption by 50%, and M. Atk. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9924	Vesper Black Spear		Bestows Haste, Health or Crt. Stun.	-1					0	0	0	
9925	Vesper Black Spear	Haste	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Atk. Spd. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9926	Vesper Black Spear	Health	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases maximum HP by 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9927	Vesper Black Spear	Critical Stun	<Soul Crystal Enhancement>\n During a regular critical attack, it causes the enemy to stun with a success rate of 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9928	Vesper Black Magic Sword		Bestows Empower, Acumen or Magic Silence.	-1					0	0	0	
9929	Vesper Black Magic Sword	Acumen	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases casting speed by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9930	Vesper Black Magic Sword	Empower	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases M. Atk. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9931	Vesper Black Magic Sword	Magic Silence	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases the chances of causing Silence by 15% when using bad magic upon a target. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9932	Vesper Black Big Sword		Bestows Focus, Haste, or Health.	-1					0	0	0	
9933	Vesper Black Big Sword	Focus	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Critical by 60. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9934	Vesper Black Big Sword	Haste	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases Atk. Spd. by 15%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9935	Vesper Black Big Sword	Health	<Soul Crystal Enhancement>\n Increases maximum HP by 25%. Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9936	Vesper Black Shield			-1					0	0	0	
9937	Dual Vesper Black Sword		<Soul Crystal Enhancement>\n Increases damage inflicted during PvP.	-1					0	0	0	
9950	Vesper Black Helmet		Part of Vesper Black Set.	-1					0	0	0	
9951	Vesper Black Breastplate	Heavy Armor	Vesper Black Breastplate.	-1	9951,9952,9950,9953,9954	Produces bonus effects level 4: Increases Max CP,HP,MP,\nP.atk, P.atk Speed, Speed,\nAccuracy, Evasion and Critical Rate.	70000		0	0	6	Quando todas as partes do set estiverem +6, um adicional de defesa lhe sera dado automaticamente.
9952	Vesper Black Gaiters	Heavy Armor	Part of Vesper Black Heavy Set.	-1					0	0	0	
9953	Vesper Black Gloves	Heavy Armor	Part of Vesper Black Heavy Set.	-1					0	0	0	
9954	Vesper Black Boots	Heavy Armor	Part of Vesper Black Heavy Set.	-1					0	0	0	
9955	Vesper Black Leather Armor	Light Armor	Vesper Black Leather Armor.	-1	9955,9956,9950,9957,9958	Produces bonus effects level 4: Increases Max CP,HP,MP,\nP.atk, P.atk Speed, Speed,\nAccuracy, Evasion and Critical Rate.			0	0	0	
9956	Vesper Black Leggings	Light Armor	Part of Vesper Black Light Set.	-1					0	0	0	
9957	Vesper Black Gloves	Light Armor	Part of Vesper Black Light Set.	-1					0	0	0	
9958	Vesper Black Boots	Light Armor	Part of Vesper Black light Set.	-1					0	0	0	
9959	Vesper Black Tunic	Robe Armor	Vesper Black Tunic.	-1	9959,9960,9950,9961,9962	Produces bonus effects level 4: Increases Max CP,HP,MP,\nM.atk, M.atk Speed, Speed,\nEvasion, Heal Effect\nand Decrease Cast Interrupt.			0	0	0	
9960	Vesper Black Stockings	Robe Armor	Part of Vesper Black Robe Set.	-1					0	0	0	
9961	Vesper Black Gloves	Robe Armor	Part of Vesper Black Robe Set.	-1					0	0	0	
9962	Vesper Black Boots	Robe Armor	Part of Vesper Black Robe Set.	-1					0	0	0	
9963	Vesper Black Wing	Custom Item	P.defense +1k, M.attack +1k, M.defense +1k, P.attack +1k, CP +1k, HP +1k, MP +1k. 	-1					0	0	0	
9964	Vesper Black Earring			-1					0	0	0	
9965	Vesper Black Ring			-1					0	0	0	
9966	Vesper Black Necklace			-1					0	0	0	
9990	Avenue Blade	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9991	Avenue Cleaver	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9992	Avenue Wings	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9993	Avenue Stinger	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9994	Avenue Bow	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9995	Avenue Fangs	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9996	Avenue Spear	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9997	Avenue Axe	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9998	Avenue Mace	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
9999	Avenue Scepter	Avenue Weapon		-1					0	0	0	
10000	Helmet - 1Lvl		Hemet special for La2Best	-1					0	0	0	
10001	Helmet - 2Lvl		Hemet special for La2Best	-1					0	0	0	
10002	Helmet - 3Lvl		Hemet special for La2Best	-1					0	0	0	
10003	Helmet - 4Lvl		Hemet special for La2Best	-1					0	0	0	
10004	Helmet - 5Lvl		Hemet special for La2Best	-1					0	0	0	
10067	Ice Helmet	Knight	Ultimate helmet.. 	-1					0	0	0	
10068	Ice Wings	Knight	Ultimate Wingst.. 	-1					0	0	0	
10579	Wings Atreia			-1					0	0	0	
10580	Wings Asmodian			-1					0	0	0	
10581	Wings Elyos			-1					0	0	0	
10582	Wings Elyaste			-1					0	0	0	
10583	Wings Enterdica			-1					0	0	0	
10584	Wings Elysean			-1					0	0	0	
10585	Wings Ether			-1					0	0	0	
10586	Wings Asphel			-1					0	0	0	
10587	Wings Ariel			-1					0	0	0	
11000	Aion Dagger		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11001	Aion TwoHand		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11002	Aion polearms		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11003	Aion Magic		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11004	Aion Sword		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11005	Aion Dagger		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11006	Aion Axe		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11007	Aion Shield		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
11008	Aion Bow		Aion weapon special for La2Best	-1					0	0	0	
33000	Ares Fists	Mythological Weapon	Melee attack range +100, Attack speed +10%, attacks absorb HP, Run speed +7, Critical chance +80, Critical damage +15%, Physical reuse -10%, can block melee attacks. On Crit Psycho Tear - lowers accuracy, evasion, and speed, and have chance of lethal. Heal received amount +4%.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Holy Light Burst when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33001	Artemis Bow	Mythological Weapon	Speed +9, Evasion +9, Fast attack speed, Attack Range +150, Critical chance +50, Critical Damage +15%, and an additional +30% when behind target, Attack reuse -15%, Resists Dark attacks. Heal received amount +5%. Nullifies HP regeneration.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Antharas Meteor when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33002	Hades Dagger	Mythological Weapon	Attack speed +10%. Crit chance +60. Crit damage +15%. Crit damage from the back +10%. Evasion +6. Speed +6. Reuse -10%. Absorbs damage as HP. Dark resist +300. Heals received +5%.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Dragon Thunder when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33003	Hermes Sword	Mythological Weapon	MAtk +37%. Silence resist +60%. Magic Reuse -15%. Max MP +33%. Magic Crit Rate +50%. WIT +2. PvP Damage +15%.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds an attack skill Striking of Thunderbolts.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33004	Medusa Blade	Mythological Weapon	Crit damage +15%. Crit chance +80. Accuracy +7. Speed +7. Attack speed +100. Cast speed +150. Attack speed +100 when not using a Shield. Heals received +4%. On Crit Hex Absolute - lowers both pDef and mDef significantly.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Pressure Bomb when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33005	Medusa Shield	Mythological Weapon	Shield defense power +25%, Shield defense rate +25%. HP +18%. Deflects arrows. Reflects skills. Can block offensive damaging spells.	-1		Adds active skill Lex Talionis.			0	0	0	
33006	Morpheo Rapier	Mythological Weapon	Critical Chance +80, MDef +300, Attacks Absorb HP +1, Reflect Damage +1, Shield Def Rate & Shield Def +1, PDef -100, AtkSpeed +15%, Critical Damage +15%, And An Additional +10% When Behind Target, Chance Of Reflect Magic & Physic Skills, Heals Effectiveness +10%.	-1		Crit Curse Of Abyss. Adds Skill Dragon Thunder When Weapon Is Equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33007	Odin Cleaver	Mythological Weapon	HP +25%. Patk +15%. Heals received +4%. Accuracy +10. Attack speed +80. Crit chance +50, Crit damage +15%. Absorbs 5% HP on attacks. Dark resist +300. Speed +7 when using Light armor.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Force Halo when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33008	Poseidon Spear	Mythological Weapon	Critical chance +50, Critical damage +15%, runspeed +7, Physical reuse -15%, can block like shields, chance to reflect skills or spells. 360 degrees attack. Attack range increase. Maximum targets increase. Accuracy +10 when using Light armor. Heals +4%. 	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Lightning Eruption when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33009	Tea Crossbow	Mythological Weapon	Attack Reuse -30%, Attack Range -200, Very Fast AtkSpeed, Speed +7, Heals Effectiveness +10%.	-1		Crit Curse Of Abyss. Adds Skill Antharas Meteor When Weapon Is Equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33010	Thor Hammer	Mythological Weapon	Max CP +15%. Matk +20%. Mdef +15%. Attacks absorb HP 7%. Crit chance +50. Crit damage +10%. Heals received +3%.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Yoke of Scarlet when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33011	Vidar Sword	Mythological Weapon	HP +25%. Patk +15%. Heals received +4%. Accuracy +10. Attack speed +80. Crit chance +50, Crit damage +15%. Absorbs 5% HP on attacks. Dark resist +300. Speed +7 when using Light armor.	-1		Crit Curse of Abyss. Adds skill Force Halo when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
33012	Zeus Mace	Mythological Weapon	MAtk +37%. Silence resist +60%. Magic Reuse -15%. Max MP +33%. Magic Crit Rate +50%. WIT +2. PvP Damage +15%. Crit Curse of Abyss. Adds an attack skill Striking of Thunderbolts.	-1					0	0	0	
33013	Perseo Dual Sword	Mythological Weapon	Healed +5%. Crit chance +70, attack speed +100, accuracy +5, evasion +5, critical damage +15%, physical reuse -15%, speed +7, cast speed +150.	-1		Crit Hex. Adds skill Cursed Lilim Drain when weapon is equipped.			0	0	0	Bonus:\nCP Regeneration +10%.\nHP Regeneration +10%.\nMP Regeneration +10%.
79000	Best Cloak		Cloak special for La2Best	-1					0	0	0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...