Перейти к содержанию
Авторизация  
WORLDEATH

Скилы с лайф стонов

Рекомендуемые сообщения

Привет ребята, как допустим сделать чтоб при вставке ЛС сделать шанс выпадения того или иного скила побольше чтоб он чаще выпадал

+++ с меня

хроники ХФ сборка l2j-dev

кроме конфига, чтоб именно тот или иной скил, потому что где то есть конфиг на повышение выпадения пасивных активних скилов с ЛС но то не то

Изменено пользователем WORLDEATH

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сборка на основе чего?

 

овер или l2jserver?

если первое, то там вобще всю систему генерации аугментаций надо выкидывать нафиг и писать по тому принципу, по которому это все генерится в птс, где легко можно играться с шансами получения нужных скиллов и т.д.

а во втором случае хз, как-то ни разу не интересовался как в л2ж это реализовано, но есть подозрения что и там тот же механизм что и в овере...

 

в птс же все сделано хоть и достаточно туповато, но зато просто - корейцы просто перечислили для каждого из лсов все возможные варианты ид для 1 и 2 частей аугментаций с шансами.

 

вот например для лс 46 уровня, при вставке в не магическое оружие (это уже распарсинг из птс-скриптов под наш серв):

 

 

	<!-- Life Stone - Level 46 / Камень Жизни - Уровень 46 -->
	<stone id="8723" type="warrior">
		<variation part="1" chance="100.00">
			<option id="1" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +15,45 -->
			<option id="2" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +12,33 -->
			<option id="3" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +59,46 -->
			<option id="4" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +18,39 -->
			<option id="5" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +82,11 -->
			<option id="6" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +6,6 -->
			<option id="7" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +7,56 -->
			<option id="8" chance="1.1" />	<!-- Восстановление HP +0,35 -->
			<option id="9" chance="1.1" />	<!-- Восстановление MP +0,15 -->
			<option id="10" chance="1.1" />	<!-- Восстановление CP +0,35 -->
			<option id="11" chance="1.1" />	<!-- Уворот + 1,55 -->
			<option id="12" chance="1.1" />	<!-- Точность +1,55 -->
			<option id="13" chance="1.1" />	<!-- Крит. +16,84 -->
			<option id="14" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Маг. Защ. +6,17 -->
			<option id="15" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Макс. HP +29,73 -->
			<option id="16" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Макс. MP +9,2 -->
			<option id="17" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Макс. CP +41,06 -->
			<option id="18" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Физ. Атк. +3,3 -->
			<option id="19" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Маг. Атк. +3,78 -->
			<option id="20" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="21" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="22" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="23" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Уворот +0,78 -->
			<option id="24" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Точность +0,78 -->
			<option id="25" chance="1.1" />	<!-- Физ. Защ. +7,73 / Крит. +8,42 -->
			<option id="26" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Макс. HP +29,73 -->
			<option id="27" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Макс. MP +9,2 -->
			<option id="28" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Макс. CP +41,06 -->
			<option id="29" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Физ. Атк. +3,3 -->
			<option id="30" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Маг. Атк. +3,78 -->
			<option id="31" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="32" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="33" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="34" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="35" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Точность +0,78 -->
			<option id="36" chance="1.1" />	<!-- Маг. Защ. +6,17 / Крит. +8,42 -->
			<option id="37" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Макс. MP +9,2 -->
			<option id="38" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Макс. CP +41,06 -->
			<option id="39" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Физ. Атк. +3,3 -->
			<option id="40" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Маг. Атк. +3,78 -->
			<option id="41" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="42" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="43" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="44" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="45" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Точность +0,78 -->
			<option id="46" chance="1.1" />	<!-- Макс. HP +29,73 / Крит. +8,42 -->
			<option id="47" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Макс. CP +41,06 -->
			<option id="48" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Физ. Атк. +3,3 -->
			<option id="49" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Маг. Атк. +3,78 -->
			<option id="50" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="51" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="52" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="53" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="54" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Точность +0,78 -->
			<option id="55" chance="1.1" />	<!-- Макс. MP +9,2 / Крит. +8,42 -->
			<option id="56" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41,06 / Физ. Атк. +3,3 -->
			<option id="57" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41,06 / Маг. Атк. +3,78 -->
			<option id="58" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41,06 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="59" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41,06 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="60" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41,06 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="61" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41,06 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="62" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41.06 / Точность +0,78 -->
			<option id="63" chance="1.1" />	<!-- Макс. CP +41.06 / Крит. +8,42 -->
			<option id="64" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Маг. Атк. +3,78 -->
			<option id="65" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="66" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="67" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="68" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="69" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Точность +0,78 -->
			<option id="70" chance="1.1" />	<!-- Физ. Атк. +3,3 / Крит. +8,42 -->
			<option id="71" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +3,78 / Восстановление HP +0,18 -->
			<option id="72" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +3,78 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="73" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +3,78 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="74" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +3,78 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="75" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +3,78 / Точность +0,78 -->
			<option id="76" chance="1.1" />	<!-- Маг. Атк. +3,78 / Крит. +8,42 -->
			<option id="77" chance="1.1" />	<!-- Восстановление HP +0,18 / Восстановление MP +0,08 -->
			<option id="78" chance="1.1" />	<!-- Восстановление HP +0,18 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="79" chance="1.1" />	<!-- Восстановление HP +0,18 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="80" chance="1.1" />	<!-- Восстановление HP +0,18 / Точность +0,78 -->
			<option id="81" chance="1.1" />	<!-- Восстановление HP +0,18 / Крит. +8,42 -->
			<option id="82" chance="1.1" />	<!-- Восстановление MP +0,08 / Восстановление CP +0,18 -->
			<option id="83" chance="1.1" />	<!-- Восстановление MP +0,08 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="84" chance="1.1" />	<!-- Восстановление MP +0,08 / Точность +0,78 -->
			<option id="85" chance="1.1" />	<!-- Восстановление MP +0,08 / Крит. +8,42 -->
			<option id="86" chance="1.1" />	<!-- Восстановление CP +0,18 / Уворот + 0,78 -->
			<option id="87" chance="1.1" />	<!-- Восстановление CP +0,18 / Точность +0,78 -->
			<option id="88" chance="1.1" />	<!-- Восстановление CP +0,18 / Крит. +8,42 -->
			<option id="89" chance="1.1" />	<!-- Уворот + 0,78 / Точность +0,78 -->
			<option id="90" chance="1.1" />	<!-- Уворот + 0,78 / Крит. +8,42 -->
			<option id="91" chance="1.0" />	<!-- Точность +0,78 / Крит. +8,42 -->
		</variation>
		<variation part="2" chance="55.0">
			<option id="7281" chance="7.69" />	<!-- Физ. Защ. +10.3 -->
			<option id="7282" chance="7.69" />	<!-- Маг. Защ. +8.22 -->
			<option id="7283" chance="7.69" />	<!-- Макс. HP +39.64 -->
			<option id="7284" chance="7.69" />	<!-- Макс. MP +12.26 -->
			<option id="7285" chance="7.69" />	<!-- Макс. CP +54.74 -->
			<option id="7286" chance="7.69" />	<!-- Физ. Атк. +4.4 -->
			<option id="7287" chance="7.69" />	<!-- Маг. Атк. +5.04 -->
			<option id="7288" chance="7.69" />	<!-- Восстановление HP +0.23 -->
			<option id="7289" chance="7.69" />	<!-- Восстановление MP +0.1 -->
			<option id="7290" chance="7.69" />	<!-- Восстановление CP +0.23 -->
			<option id="7291" chance="7.69" />	<!-- Уворот + 1.04 -->
			<option id="7292" chance="7.69" />	<!-- Точность +1.04 -->
			<option id="7293" chance="7.72" />	<!-- Крит. +11.22 -->
		</variation>
		<variation part="2" chance="35.0">
			<option id="8191" chance="5.88" />	<!-- Физ. Защ. +13.91 -->
			<option id="8192" chance="5.88" />	<!-- Маг. Защ. +11.1 -->
			<option id="8193" chance="5.88" />	<!-- Макс. HP +53.51 -->
			<option id="8194" chance="5.88" />	<!-- Макс. MP +16.55 -->
			<option id="8195" chance="5.88" />	<!-- Макс. CP +73.9 -->
			<option id="8196" chance="5.88" />	<!-- Физ. Атк. +5.94 -->
			<option id="8197" chance="5.88" />	<!-- Маг. Атк. +6.8 -->
			<option id="8198" chance="5.88" />	<!-- Восстановление HP +0.32 -->
			<option id="8199" chance="5.88" />	<!-- Восстановление MP +0.14 -->
			<option id="8200" chance="5.88" />	<!-- Восстановление CP +0.32 -->
			<option id="8201" chance="5.88" />	<!-- Уворот + 1.21 -->
			<option id="8202" chance="5.88" />	<!-- Точность +1.21 -->
			<option id="8203" chance="5.88" />	<!-- Крит. +13.05 -->
			<option id="8204" chance="5.88" />	<!-- Физ. Защ. +7.21 / Маг. Защ. +5.34 -->
			<option id="8205" chance="5.88" />	<!-- Физ. Защ. +7.21 / Макс. HP +25.77 -->
			<option id="8206" chance="5.88" />	<!-- Физ. Защ. +7.21 / Макс. MP +7.97 -->
			<option id="8207" chance="5.92" />	<!-- Физ. Защ. +7.21 / Макс. CP +35.58 -->
		</variation>
		<variation part="2" chance="7.0">
			<option id="14578" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно уменьшает Скор. Атк. цели. -->
			<option id="14579" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает уворот. -->
			<option id="14580" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно вызывает у цели сильное кровотечение. -->
			<option id="14581" chance="0.93" />	<!-- Активное: Восстанавливает Ваши CP. -->
			<option id="14582" chance="0.93" />	<!-- Активное: Наносит урон брошенным камнем. -->
			<option id="14583" chance="0.93" />	<!-- Активное: Мгновенно отпугивает цель. -->
			<option id="14584" chance="0.93" />	<!-- Активное: Взрывает огненный шар, сжимая воздух вокруг заклинателя. -->
			<option id="14585" chance="0.93" />	<!-- Активное: Уменьшает волю к атаке Вашей цели. -->
			<option id="14586" chance="0.93" />	<!-- Активное: Уменьшает волю к атаке Вашей цели. -->
			<option id="14587" chance="0.93" />	<!-- Активное: Увеличивает волю к атаке Вашей цели. -->
			<option id="14588" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Вашу Точность. -->
			<option id="14589" chance="0.93" />	<!-- Активное: Дает возможность удержать цель. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14590" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака светом. -->
			<option id="14591" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает силу магии, восстанавливающей HP. -->
			<option id="14592" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает эффективность магии, восстанавливающей HP. -->
			<option id="14593" chance="0.93" />	<!-- Активное: Немедленно восстанавливает Ваши HP. -->
			<option id="14594" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Вашу Маг. Атк. -->
			<option id="14595" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. CP. -->
			<option id="14596" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. HP и восстанавливает количество HP, равное увеличенному. -->
			<option id="14597" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. HP. -->
			<option id="14598" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. MP. -->
			<option id="14599" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Вашу Маг. Защ. -->
			<option id="14600" chance="0.93" />	<!-- Активное: Сжигает MP врага. -->
			<option id="14601" chance="0.93" />	<!-- Активное: Увеличивает количество восстанавливаемых MP. -->
			<option id="14602" chance="0.93" />	<!-- Активное: Регенерирует MP. -->
			<option id="14603" chance="0.93" />	<!-- Активное: Нестихийная атака. -->
			<option id="14604" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Атк. -->
			<option id="14605" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно парализует цель. -->
			<option id="14606" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Защ. -->
			<option id="14607" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно отравляет цель. -->
			<option id="14608" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно понижает Физ. Атк. Цели в PvP. -->
			<option id="14609" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Атк. в PvP. -->
			<option id="14610" chance="0.93" />	<!-- Активное: Телепортирует заклинателя в деревню. Не действует в особых местах, таких как Комната Консультаций Гейм-Мастера -->
			<option id="14611" chance="0.93" />	<!-- Активное: Воскрешает труп. -->
			<option id="14612" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака землей по площади. -->
			<option id="14613" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака огнем по площади. -->
			<option id="14614" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака светом по площади. -->
			<option id="14615" chance="0.93" />	<!-- Активное: Нестихийная атака по площади. -->
			<option id="14616" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака тьмой по площади. -->
			<option id="14617" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака водой по площади. -->
			<option id="14618" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака ветром по площади. -->
			<option id="14619" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно усыпляет цель. Цель невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14620" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно уменьшает скорость цели. -->
			<option id="14621" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно оглушает цель. -->
			<option id="14622" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака землей по площади. -->
			<option id="14623" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака огнем по площади. -->
			<option id="14624" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака светом по площади. -->
			<option id="14625" chance="0.93" />	<!-- Активное: Нестихийная атака по площади. -->
			<option id="14626" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака тьмой по площади. -->
			<option id="14627" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака водой по площади. -->
			<option id="14628" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака ветром по площади. -->
			<option id="14629" chance="0.93" />	<!-- Активное: Отменяет цель врага. -->
			<option id="14630" chance="0.93" />	<!-- Активное: Временно превращает цель в камень. -->
			<option id="14631" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака тьмой. -->
			<option id="14632" chance="0.93" />	<!-- Активное: Дает шанс открыть дверь и сундук с сокровищами. Требуется Отмычка. -->
			<option id="14633" chance="0.93" />	<!-- Активное: Поглощает HP цели. -->
			<option id="14634" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака водой. -->
			<option id="14635" chance="0.93" />	<!-- Активное: Атака ветром. -->
			<option id="14636" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно уменьшает Скор. Атк. цели при физической атаке. -->
			<option id="14637" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Накладывает на цель кровотечение при физической атаке. -->
			<option id="14638" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно отпугивает цель при физической атаке. -->
			<option id="14639" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает возможность удержать цель. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14640" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно отравляет цель при физической атаке. -->
			<option id="14641" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при физической атаке. -->
			<option id="14642" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно уменьшает Скор. Атк. цели при критической атаке. -->
			<option id="14643" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при критической атаке. -->
			<option id="14644" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно отпугивает цель при критической атаке. -->
			<option id="14645" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает возможность удержать цель. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14646" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно отравляет цель при критической атаке. -->
			<option id="14647" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при критической атаке. -->
			<option id="14648" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс понизить Скор. Атк. Цели при получении повреждений. -->
			<option id="14649" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс повысить Ваше Уклонение, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14650" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс вызвать кровотечение у цели при получении повреждений. -->
			<option id="14651" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс восстановить CP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14652" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить шанс критической атаки, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14653" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс уменьшить агрессию цели по отношению к персонажу при получении повреждений. -->
			<option id="14654" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Точность, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14655" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс удержать цель, повреждающую Вас. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14656" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить эффективность магии, восстанавливающей HP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14657" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс регенерировать HP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14658" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Маг. Атк., когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14659" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить шанс критической магической атаки, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14660" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. CP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14661" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. HP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14662" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. MP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14663" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Маг. Защ., когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14664" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Атк., когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14665" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Защ., когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14666" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс отравить цель при получении повреждений. -->
			<option id="14667" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс понизить силу атаки цели в PvP при получении повреждений. -->
			<option id="14668" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Атк. в PvP, когда Вы получаете повреждения в PvP. -->
			<option id="14669" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс усыпить цель при получении повреждений. При этом цель невосприимчива к другим усыпляющим атакам. -->
			<option id="14670" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает шанс понизить скорость цели при получении повреждений. -->
			<option id="14671" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно понижает Скор. Атк. цели при магической атаке. -->
			<option id="14672" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при магической атаке. -->
			<option id="14673" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно отпугивает цель при магической атаке. -->
			<option id="14674" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Дает возможность удержать цель. Цель невосприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14675" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно отравляет цель при магической атаке. -->
			<option id="14676" chance="0.93" />	<!-- Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при магической атаке. -->
			<option id="14677" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает силу магии, восстанавливающей HP. -->
			<option id="14678" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает эффективность магии, восстанавливающей HP. -->
			<option id="14679" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает Маг. Атк. персонажа. -->
			<option id="14680" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает Маг. Защ. персонажа. -->
			<option id="14681" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает силу атаки персонажа. -->
			<option id="14682" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает Физ. Защ. персонажа. -->
			<option id="14683" chance="0.93" />	<!-- Предметное умение: Увеличивает силу атаки персонажа в PvP. -->
			<option id="14684" chance="1.42" />	<!-- Предметное умение: Удваивает лимит веса персонажа. -->
		</variation>
		<variation part="2" chance="3.0">
			<option id="14685" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает шанс критической атаки персонажа. -->
			<option id="14686" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает шанс критической атаки персонажа. -->
			<option id="14687" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает шанс критической атаки персонажа. -->
			<option id="14688" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает шанс критической атаки персонажа. -->
			<option id="14689" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует все физические/магические умения цели. -->
			<option id="14690" chance="1.85" />	<!-- Активное: Телепортирует заклинателя в деревню. Не действует в особых местах, таких как Комната Консультаций Гейм-Мастера -->
			<option id="14691" chance="1.85" />	<!-- Активное: Мгновенно делает Вас неуязвимым. -->
			<option id="14692" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критической атаки для магических атак. -->
			<option id="14693" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критической атаки для магических атак. -->
			<option id="14694" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует магические умения цели. -->
			<option id="14695" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критической атаки для магических атак. -->
			<option id="14696" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критической атаки для магических атак. -->
			<option id="14697" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует магические умения цели. -->
			<option id="14698" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует магические умения цели. -->
			<option id="14699" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует магические умения цели. -->
			<option id="14700" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует магические умения цели. -->
			<option id="14701" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно блокирует магические умения цели. -->
			<option id="14702" chance="1.85" />	<!-- Активное: Временно увеличивает количество поглощенных HP при повреждении цели (исключая урон от умений и дистанционных атак). -->
			<option id="14703" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно блокирует все физические и магические умения цели при физической атаке. -->
			<option id="14704" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно сжигает MP цели при физической атаке. -->
			<option id="14705" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно парализует цель при физической атаке. -->
			<option id="14706" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно блокирует магические умения цели при физической атаке. -->
			<option id="14707" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно усыпляет цель при физической атаке. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14708" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс оглушить цель при физической атаке. -->
			<option id="14709" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно блокирует все физические и магические умения цели при критической атаке. -->
			<option id="14710" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно сжигает MP цели при критической атаке. -->
			<option id="14711" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно парализует цель при критической атаке. -->
			<option id="14712" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно блокирует магические умения цели при критической атаке. -->
			<option id="14713" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно усыпляет цель при критической атаке. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14714" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно оглушает цель при критической атаке. -->
			<option id="14715" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс блокировать все физические и магические навыки цели при получении повреждений. -->
			<option id="14716" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс напугать цель при получении повреждений. -->
			<option id="14717" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс увеличить эффективность магии, восстанавливающей MP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14718" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс регенерировать MP, когда Вы получаете повреждения. -->
			<option id="14719" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс парализовать цель при получении повреждений. -->
			<option id="14720" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс блокировать все магические навыки цели при получении повреждений. -->
			<option id="14721" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс оглушить цель при получении повреждений. -->
			<option id="14722" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Дает шанс превратить цель в камень при получении повреждений. -->
			<option id="14723" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно блокирует все физические и магические умения цели при магической атаке. -->
			<option id="14724" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно сжигает MP цели при магической атаке. -->
			<option id="14725" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно парализует цель при магической атаке. -->
			<option id="14726" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно блокирует магические умения цели при магической атаке. -->
			<option id="14727" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно усыпляет цель при магической атаке. Цель будет невосприимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. -->
			<option id="14728" chance="1.85" />	<!-- Шанс: Мгновенно оглушает цель при магической атаке. -->
