Перейти к содержанию
Авторизация  
Crea

Acis Cast Skills Trouble

Рекомендуемые сообщения

Ребят те кто пользует сборку acis наверно замечали проблемку с кастом у магов, так вот вопрос где сей механизм править? Для наглядности привожу видео с кастом на своём сервере сборка acis и всем известный сервер. разница очевидна.

Изменено пользователем Crea

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть вероятность что на евро стоит неправильный касттайм. Если так то это дп для каждого метла проверятккасттайм. Второй вариант косяк в множителях в формул это уже в ядре

Изменено пользователем Izonami

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть вероятность что на евро стоит неправильный касттайм. Если так то это дп для каждого метла проверятккасттайм. Второй вариант косяк в множителях в формул это уже в ядре

Я на оффе не играл поэтому не знаю как должно быть правильно, так как на acis или так как на евро. Вот поэтому и интересуюсь у людей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ручаюсь, так как не помню ни одного видео с оффа где бы был мм под фул бафом, но вариант как на евро выглядит фиеричным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Вот надыбал, у него под слабеньким бафом тот же сурендер кастуется раза в 2 быстрей, а то и больше. А гидробласт примерно также :D

 

Хотя это c4, но щас поищу interlude

 

Вот нашел сорка и тут сурендер моментом кастуется

 

Изменено пользователем Crea

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не помню точно но  в скилс ищешь ид скила и время правишь и все норм 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не помню точно но  в скилс ищешь ид скила и время правишь и все норм 

где такое делается? :db:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

где такое делается? :db:

смотрите на время отката

точнее сравните его с люцерной сборкой

Изменено пользователем VaskoDaGama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

смотрите на время отката

точнее сравните его с люцерной сборкой

Ну вы прям такие гениальные мысли толкаете, а я до этого не додумался раньше :D ( сарказм )

Скилл с Acis

	<skill id="1071" levels="14" name="Surrender To Water" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30" >
		<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 </table>
		<table name="#ench2MpConsume"> 54 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 </table>
		<table name="#ench2mpInitialConsume"> 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 </table>
		<table name="#mpInitialConsume"> 7 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 </table>
		<table name="#mpConsume"> 28 31 35 38 41 43 44 46 48 49 51 52 53 55 </table>
		<table name="#magicLvl"> 40 44 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 </table>
		<table name="#castRange"> 750 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 </table>
		<table name="#ench1Power"> 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100 </table>
		<set name="mpInitialConsume" val="#mpInitialConsume"/>
		<set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
		<set name="magicLvl" val="#magicLvl"/>
		<set name="power" val="80"/>
		<set name="lvlDepend" val="2"/>
		<set name="target" val="TARGET_ONE"/>
		<set name="reuseDelay" val="8000"/>
		<set name="hitTime" val="1500"/>
		<set name="skillType" val="WEAKNESS"/>
		<set name="isMagic" val="true"/>
		<set name="isDebuff" val="true" />
		<set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
		<set name="castRange" val="#castRange"/>
		<set name="effectRange" val="1400"/>
		<enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
		<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
		<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>		
		<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
		<enchant2 name="mpInitialConsume" val="#ench2mpInitialConsume"/>
		<for>
			<effect name="Debuff" time="15" val="0" stackOrder="4" stackType="armor_water">
				<sub order="0x40" stat="waterRes" val="30" />
				<add order="0x40" stat="fireRes" val="15" />
			</effect>
		</for>
	</skill>

Скилл Lucera2

	<skill id="1071" levels="14" name="Surrender To Water" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30">
		<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 </table>
		<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
		<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
		<table name="#ench2MpConsume"> 54 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 </table>
		<table name="#ench2MpConsume_Init"> 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 </table>
		<table name="#mpConsume_Init"> 7 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 </table>
		<table name="#mpConsume"> 28 31 35 38 41 43 44 46 48 49 51 52 53 55 </table>
		<table name="#magicLvl"> 40 44 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 </table>
		<table name="#cast-rng"> 750 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 </table>
		<table name="#ench1Power"> 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100 </table>
		<set name="mpInitialConsume" val="#mpConsume_Init"/>
		<set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
		<set name="save" val="3"/>
		<set name="magicLvl" val="#magicLvl"/>
		<set name="power" val="80"/>
		<set name="lvlDepend" val="2"/>
		<set name="target" val="TARGET_ONE"/>
		<set name="reuseDelay" val="8000"/>
		<set name="hitTime" val="1500"/>
		<set name="skillType" val="WEAKNESS"/>
		<set name="isMagic" val="true"/>
		<set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
		<set name="castRange" val="#cast-rng"/>
		<set name="effectRange" val="1400"/>
		<set name="isDebuff" val="true"/>
		<enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
		<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
		<enchant2 name="mpInitialConsume" val="#ench2MpConsume_Init"/>
		<for>
			<effect count="1" name="Debuff" time="15" val="0" stackOrder="2" stackType="AquaAtr">
				<mul order="0x30" stat="waterVuln" val="1.3"/>
				<mul order="0x30" stat="fireVuln" val="0.7"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>

Я предполагаю, что всё таки проблема где-то в ядре :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вы прям такие гениальные мысли толкаете, а я до этого не додумался раньше :D ( сарказм )

Скилл с Acis

	<skill id="1071" levels="14" name="Surrender To Water" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30" >
		<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 </table>
		<table name="#ench2MpConsume"> 54 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 </table>
		<table name="#ench2mpInitialConsume"> 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 </table>
		<table name="#mpInitialConsume"> 7 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 </table>
		<table name="#mpConsume"> 28 31 35 38 41 43 44 46 48 49 51 52 53 55 </table>
		<table name="#magicLvl"> 40 44 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 </table>
		<table name="#castRange"> 750 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 </table>
		<table name="#ench1Power"> 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100 </table>
		<set name="mpInitialConsume" val="#mpInitialConsume"/>
		<set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
		<set name="magicLvl" val="#magicLvl"/>
		<set name="power" val="80"/>
		<set name="lvlDepend" val="2"/>
		<set name="target" val="TARGET_ONE"/>
		<set name="reuseDelay" val="8000"/>
		<set name="hitTime" val="1500"/>
		<set name="skillType" val="WEAKNESS"/>
		<set name="isMagic" val="true"/>
		<set name="isDebuff" val="true" />
		<set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
		<set name="castRange" val="#castRange"/>
		<set name="effectRange" val="1400"/>
		<enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
		<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
		<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>		
		<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
		<enchant2 name="mpInitialConsume" val="#ench2mpInitialConsume"/>
		<for>
			<effect name="Debuff" time="15" val="0" stackOrder="4" stackType="armor_water">
				<sub order="0x40" stat="waterRes" val="30" />
				<add order="0x40" stat="fireRes" val="15" />
			</effect>
		</for>
	</skill>

Скилл Lucera2

	<skill id="1071" levels="14" name="Surrender To Water" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30">
		<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 </table>
		<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
		<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
		<table name="#ench2MpConsume"> 54 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 </table>
		<table name="#ench2MpConsume_Init"> 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 </table>
		<table name="#mpConsume_Init"> 7 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 </table>
		<table name="#mpConsume"> 28 31 35 38 41 43 44 46 48 49 51 52 53 55 </table>
		<table name="#magicLvl"> 40 44 48 52 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 </table>
		<table name="#cast-rng"> 750 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 </table>
		<table name="#ench1Power"> 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100 </table>
		<set name="mpInitialConsume" val="#mpConsume_Init"/>
		<set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
		<set name="save" val="3"/>
		<set name="magicLvl" val="#magicLvl"/>
		<set name="power" val="80"/>
		<set name="lvlDepend" val="2"/>
		<set name="target" val="TARGET_ONE"/>
		<set name="reuseDelay" val="8000"/>
		<set name="hitTime" val="1500"/>
		<set name="skillType" val="WEAKNESS"/>
		<set name="isMagic" val="true"/>
		<set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
		<set name="castRange" val="#cast-rng"/>
		<set name="effectRange" val="1400"/>
		<set name="isDebuff" val="true"/>
		<enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
		<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
		<enchant2 name="mpInitialConsume" val="#ench2MpConsume_Init"/>
		<for>
			<effect count="1" name="Debuff" time="15" val="0" stackOrder="2" stackType="AquaAtr">
				<mul order="0x30" stat="waterVuln" val="1.3"/>
				<mul order="0x30" stat="fireVuln" val="0.7"/>
			</effect>
		</for>
	</skill>

Я предполагаю, что всё таки проблема где-то в ядре :(

А что у тебя не так к сути скажы  я те отвечу не  зависимо от сборки  основное что не так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что у тебя не так к сути скажы  я те отвечу не  зависимо от сборки  основное что не так

люди тут разные бывают

честно я acis насчет реализации доверяю больше чем люцере

ну сравни формулы механизма каста в люцерке 1 и акисах

 

 

Вот надыбал, у него под слабеньким бафом тот же сурендер кастуется раза в 2 быстрей, а то и больше. А гидробласт примерно также :D

 

Хотя это c4, но щас поищу interlude

 

Вот нашел сорка и тут сурендер моментом кастуется

 

видио ускорены так кто

Изменено пользователем VaskoDaGama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что у тебя не так к сути скажы  я те отвечу не  зависимо от сборки  основное что не так

Касты маг скиллов. Слишком долго. На видео суть ясна, посмотри тот же сурендер у меня и на видео - разница ощутима.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

<set name="reuseDelay" val="8000"/>

 

как я помню он отвечает за чтение скилов  чем менше значение тем быстрей прочтет так что эт не в ядре

 

 

<set name="hitTime" val="1500"/> или этот я давно уже не делал есль над вспомню точна скажу такчо вотак вот

Изменено пользователем 2terege

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

reuseDelay это откат, а hitTime не помогает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

// if basic hitTime is higher than 500 than the min hitTime is 500 ищите в исходах

Если это опустить будет быстрее, но вроде, не только это можно изменить для желаемого результата.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Начнем: на 1 видео в примере 2 разных бафа (надеюсь сами увидете)

 

проверьте какой дает откат *Пророчество Воды* и *Напев Магнуса* ма ло ли как оно у вас реализованно

 

проверьте весь бафф (скиллы те что баффнуты\ Скиллы что отвечают за Са\ Пасивки  на откакт)

 

если Каст и Откат указаны как статический (или они внесены в *Конфиг* как статические) то будет такая картина как у вас.

Изменено пользователем MaJr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

// if basic hitTime is higher than 500 than the min hitTime is 500 ищите в исходах

Если это опустить будет быстрее, но вроде, не только это можно изменить для желаемого результата.

Я же сказал если надо я шас проверю у себя и точна скажу и если не сработало то это ядро кривое 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...