Перейти к содержанию
Авторизация  
enchantner88

Epilgoue, если подниму, будет ШАРА!

Рекомендуемые сообщения

Суть в чем, у меня была клиентская сборка Эпилог, емуРт развалилась а сборка осталась, + потом один разраб слил исходы, возился я над ней долго, винч сгорел а сборка осталась, все кануло в АД, в итоге у меня есть сборка и лицуха и если я не ошибаюсь я прописал диапазон всех адресов, так что она подойдет всем.

 

1. Сервер и ГС поднялись, стоял лейм привязанный по IP, IP сменился, лейм вроде в батнике открутил. 

@echo off
color 17
title EmuRT GameServer [www.emurt.com]

:start
REM #======================================================================#
REM # You need to set here your JDK/JRE params in case of x64 bits System. #
REM #======================================================================#
REM set PATH="type here your path to java jdk/jre (including bin folder)"

java -Xbootclasspath/p:./lib/jsr167.jar -javaagent:lib/updater.jar -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms512m -Xmx1G -server -XX:SurvivorRatio=8 -Xnoclassgc -XX:+AggressiveOpts -cp ./lameguard-1.9.5.jar;lib/*; com.lameguard.LameGuard com.emurt.gameserver.util.BootManager 
if ERRORLEVEL 2 goto start
pause

Основной вопрос люди, зайди на сервер не могу!!! Ошибок нет, был косяк с протоколом, но его выбивал лейм, теперь входит на этап выбора сервера и дальше пусто! 

У кого какие идеи?! Сервер на соточку реализован и идет с 100% геой, сам делал очень долго) 

Жду предложений! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Суть в чем, у меня была клиентская сборка Эпилог, емуРт развалилась а сборка осталась, + потом один разраб слил исходы, возился я над ней долго, винч сгорел а сборка осталась, все кануло в АД, в итоге у меня есть сборка и лицуха и если я не ошибаюсь я прописал диапазон всех адресов, так что она подойдет всем.

 

1. Сервер и ГС поднялись, стоял лейм привязанный по IP, IP сменился, лейм вроде в батнике открутил. 

@echo off
color 17
title EmuRT GameServer [www.emurt.com]

:start
REM #======================================================================#
REM # You need to set here your JDK/JRE params in case of x64 bits System. #
REM #======================================================================#
REM set PATH="type here your path to java jdk/jre (including bin folder)"

java -Xbootclasspath/p:./lib/jsr167.jar -javaagent:lib/updater.jar -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms512m -Xmx1G -server -XX:SurvivorRatio=8 -Xnoclassgc -XX:+AggressiveOpts -cp ./lameguard-1.9.5.jar;lib/*; com.lameguard.LameGuard com.emurt.gameserver.util.BootManager 
if ERRORLEVEL 2 goto start
pause

Основной вопрос люди, зайди на сервер не могу!!! Ошибок нет, был косяк с протоколом, но его выбивал лейм, теперь входит на этап выбора сервера и дальше пусто! 

 

У кого какие идеи?! Сервер на соточку реализован и идет с 100% геой, сам делал очень долго) 

 

Жду предложений! 

мб с патча тоже стоило бы лейм удалить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мб с патча тоже стоило бы лейм удалить?

Спасибо кеп, поставил новый патч пустой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

забудь тили скачай ту что за 2015 год за сентябрь

Линк и я думаю она кривая как кусок гомна

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

забудь тили скачай ту что за 2015 год за сентябрь

О боги ты об этих ребятах?! http://emurt.ru/index.php

 

Я говорю о emurt.com которой нет уже года 3-4, топовая сборка эпилога, этим ребятам еще срать и срать до нее)))) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

О боги ты об этих ребятах?! http://emurt.ru/index.php

 

Я говорю о emurt.com которой нет уже года 3-4, топовая сборка эпилога, этим ребятам еще срать и срать до нее)))) 

Эмм собственно что там топ? Кривой дроп? Кривые статы всех мобов? Практически все скиллы? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эмм собственно что там топ? Кривой дроп? Кривые статы всех мобов? Практически все скиллы? 

 

 

Мы видимо о разном говорим, дроп, статы там идеальны, могу поднять сервак, пока лицуха не кикнет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы видимо о разном говорим, дроп, статы там идеальны, могу поднять сервак, пока лицуха не кикнет. 

Разработчик на ЗГешечке шарил компил без привязок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы видимо о разном говорим, дроп, статы там идеальны, могу поднять сервак, пока лицуха не кикнет. 

Да ладно я как то клиентку покупал, поставил сборку в итоге как сказал не я, а игроки: В этой сборке хоть что-нибудь нормально работает? Поэтому не думаю что за пару ревизий могло что то глобально изменится.

Изменено пользователем KJIyHu

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы видимо о разном говорим, дроп, статы там идеальны, могу поднять сервак, пока лицуха не кикнет. 

Скиньте скилл id 30 Backstab так поржать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скиньте скилл id 30 Backstab так поржать.

<skill id="30" levels="37" name="Backstab" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30" enchantLevels3="30" enchantLevels4="30" enchantLevels5="30" enchantLevels6="30" enchantLevels7="30">
  <table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 </table>
  <table name="#mpConsume"> 54 56 57 57 59 61 63 65 66 68 70 72 74 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 91 93 95 97 98 100 102 103 105 106 108 109 111 112 </table>
  <table name="#ench2MpConsume"> 110 108 106 104 102 100 99 97 95 93 91 89 87 85 84 82 80 78 76 74 72 70 69 67 65 63 61 59 57 56 </table>
  <table name="#power"> 1107 1176 1249 1325 1405 1488 1574 1664 1757 1853 1953 2057 2164 2274 2388 2505 2625 2748 2875 3004 3136 3217 3408 3548 3690 3834 3980 4127 4275 4425 4575 4726 4878 5029 5180 5330 5479 </table>
  <table name="#ench1Power"> 5493 5506 5520 5534 5547 5561 5575 5588 5602 5616 5629 5643 5657 5670 5684 5698 5711 5725 5738 5752 5766 5779 5793 5802 5820 5834 5848 5861 5875 5889 </table>
  <table name="#magicLvl"> 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 </table>
  <table name="#enchElementPower"> 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 42 43 44 46 47 48 50 </table>
  <table name="#enchDuel"> 5552 5624 5697 5769 5842 5914 5987 6059 6132 6204 6277 6350 6422 6495 6567 6640 6712 6785 6857 6930 7002 7075 7147 7220 7292 7365 7437 7510 7583 7655 </table>
  <set name="weaponsAllowed" val="262160"/>
  <set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
  <set name="power" val="#power"/>
  <set name="magicLvl" val="#magicLvl"/>
  <set name="target" val="TARGET_ONE"/>
  <set name="condition" val="24"/>
  <set name="reuseDelay" val="3000"/>
  <set name="hitTime" val="1080"/>
  <set name="coolTime" val="720"/>
  <set name="lethal1" val="5"/>
  <set name="LethalType" val="2"/>
  <set name="dmgDirectlyToHp" val="true"/>
  <set name="skillType" val="BLOW"/>
  <set name="baseCritRate" val="15"/>
  <set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
  <set name="castRange" val="40"/>
  <set name="effectRange" val="400"/>
  <set name="SSBoost" val="1.5"/>
  <set name="overHit" val="true"/>
  <set name="nextActionAttack" val="true"/>
  <enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
  <enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
  <enchant3 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant3 name="element" val="0"/>
  <enchant3 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant4 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant4 name="element" val="1"/>
  <enchant4 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant5 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant5 name="element" val="2"/>
  <enchant5 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant6 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant6 name="element" val="3"/>
  <enchant6 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant7 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant7 name="pvpPower" val="#enchDuel"/>
</skill>

 и 

<skill id="30" levels="37" name="Backstab">
		<set name="name-ru" val="Удар в Спину" />
		<table name="#effectPoint">305 313 321 329 338 346 354 363 371 379 387 395 404 412 420 428 435 443 451 458 465 472 479 486 493 499 506 512 517 523 528 533 538 543 547 551 554</table>
		<table name="#powerPvP">0</table>
		<table name="#elementPower">0</table>
		<table name="#element">none</table>
		<table name="#lethal">5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15</table>
		<table name="#mpConsume2">54 56 57 57 59 61 63 65 66 68 70 72 74 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 91 93 95 97 98 100 102 103 105 106 108 109 111 112</table>
		<table name="#magicLevel">38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74</table>
		<table name="#power">1107 1176 1249 1325 1405 1488 1574 1664 1757 1853 1953 2057 2164 2274 2388 2505 2625 2748 2875 3004 3136 3271 3408 3548 3690 3834 3980 4127 4275 4425 4575 4726 4878 5029 5180 5330 5479</table>
		<set name="icon" val="icon.skill0030" />
		<set name="coolTime" val="720" />
		<set name="reuseDelay" val="3000" />
		<set name="power" val="#power" />
		<set name="magicLevel" val="#magicLevel" />
		<set name="hitTime" val="1080" />
		<set name="hitCancelTime" val="500" />
		<set name="mpConsume2" val="#mpConsume2" />
		<set name="effectPoint" val="#effectPoint" />
		<set name="powerPvP" val="#powerPvP" />
		<set name="target" val="TARGET_ONE" />
		<set name="overHit" val="true" />
		<set name="behind" val="true" />
		<set name="onCrit" val="true" />
		<set name="directHp" val="true" />
		<set name="skillType" val="PDAM" />
		<set name="blow" val="true" />
		<set name="operateType" val="OP_ACTIVE" />
		<set name="criticalRate" val="#lethal" />
		<set name="lethal1" val="#lethal" />
		<set name="nextAction" val="attack" />
		<set name="elementPower" val="#elementPower" />
		<set name="element" val="#element" />
		<cond msgId="113" addName="1">
			<using kind="Dagger,Dual Dagger" />
		</cond>
		<enchant1 levels="30" name="Power">
			<table name="#power">5493 5506 5520 5534 5547 5561 5575 5588 5602 5616 5629 5643 5657 5670 5684 5698 5711 5725 5738 5752 5766 5779 5793 5807 5820 5834 5848 5861 5875 5889</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant1>
		<enchant2 levels="30" name="Cost">
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
			<table name="#mpConsume2">110 108 106 104 102 100 99 97 95 93 91 89 87 85 84 82 80 78 76 74 72 70 69 67 65 63 61 59 57 56</table>
		</enchant2>
		<enchant3 name="Fire Attack">
			<table name="#element">fire</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant3>
		<enchant4 name="Water Attack">
			<table name="#element">water</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant4>
		<enchant5 name="Wind Attack">
			<table name="#element">wind</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant5>
		<enchant6 name="Earth Attack">
			<table name="#element">earth</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant6>
		<enchant7 name="Duel">
			<table name="#powerPvP">5552 5624 5697 5769 5842 5914 5987 6059 6132 6204 6077 6350 5422 5495 6567 6640 6712 6785 6857 6930 7002 7075 7147 7220 7292 7365 7437 7510 7583 7655</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant7>
	</skill>

На поржи. 

Изменено пользователем enchantner88

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да ладно я как то клиентку покупал, поставил сборку в итоге как сказал не я, а игроки: В этой сборке хоть что-нибудь нормально работает? Поэтому не думаю что за пару ревизий могло что то глобально изменится.

У меня дамп всего сайт, какой у тебя там был ник, гляну в клиентке 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разработчик на ЗГешечке шарил компил без привязок.

А по русски можно? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня дамп всего сайт, какой у тебя там был ник, гляну в клиентке 

Такой же ник был либо Kluni, да периодически чистили сайт не парься. На кой тратить время на это когда есть l2nextgen, пускай она местами и не лучшая, но на ней стоят сейчас 95% всех эпилогов и игроков все устраивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Такой же ник был либо Kluni, да периодически чистили сайт не парься. На кой тратить время на это когда есть l2nextgen, пускай она местами и не лучшая, но на ней стоят сейчас 95% всех эпилогов и игроков все устраивает.

 

Никто, ничего не чистил, еще раз говорю, может мы о разном говорим? emurt.ru и emurt.com Разные вещи были. 

 

Некстген сейчас отвязанный есть? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А по русски можно? 

zone-game

 

Никто, ничего не чистил, еще раз говорю, может мы о разном говорим? emurt.ru и emurt.com Разные вещи были. 

 

Некстген сейчас отвязанный есть? 

Исходники некстгена давно в шаре

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

zone-game

 

Исходники некстгена давно в шаре

 

Есть ссыль на зоне? если не трудно, кинь.

Не хочется говноисходы ковырять, уже наковырялся 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть ссыль на зоне? если не трудно, кинь.

Не хочется говноисходы ковырять, уже наковырялся 

Там только что эту тему и подняли, где разработчик зашарил компил без привязок и т.д и т.п

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Удалил 

Изменено пользователем enchantner88

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там только что эту тему и подняли, где разработчик зашарил компил без привязок и т.д и т.п

Да, нашел, хард еще тот хард, осталось немного перекинуть и поменять и усе) в бой! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

<skill id="30" levels="37" name="Backstab" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30" enchantLevels3="30" enchantLevels4="30" enchantLevels5="30" enchantLevels6="30" enchantLevels7="30">
  <table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 </table>
  <table name="#mpConsume"> 54 56 57 57 59 61 63 65 66 68 70 72 74 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 91 93 95 97 98 100 102 103 105 106 108 109 111 112 </table>
  <table name="#ench2MpConsume"> 110 108 106 104 102 100 99 97 95 93 91 89 87 85 84 82 80 78 76 74 72 70 69 67 65 63 61 59 57 56 </table>
  <table name="#power"> 1107 1176 1249 1325 1405 1488 1574 1664 1757 1853 1953 2057 2164 2274 2388 2505 2625 2748 2875 3004 3136 3217 3408 3548 3690 3834 3980 4127 4275 4425 4575 4726 4878 5029 5180 5330 5479 </table>
  <table name="#ench1Power"> 5493 5506 5520 5534 5547 5561 5575 5588 5602 5616 5629 5643 5657 5670 5684 5698 5711 5725 5738 5752 5766 5779 5793 5802 5820 5834 5848 5861 5875 5889 </table>
  <table name="#magicLvl"> 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 </table>
  <table name="#enchElementPower"> 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 42 43 44 46 47 48 50 </table>
  <table name="#enchDuel"> 5552 5624 5697 5769 5842 5914 5987 6059 6132 6204 6277 6350 6422 6495 6567 6640 6712 6785 6857 6930 7002 7075 7147 7220 7292 7365 7437 7510 7583 7655 </table>
  <set name="weaponsAllowed" val="262160"/>
  <set name="mpConsume" val="#mpConsume"/>
  <set name="power" val="#power"/>
  <set name="magicLvl" val="#magicLvl"/>
  <set name="target" val="TARGET_ONE"/>
  <set name="condition" val="24"/>
  <set name="reuseDelay" val="3000"/>
  <set name="hitTime" val="1080"/>
  <set name="coolTime" val="720"/>
  <set name="lethal1" val="5"/>
  <set name="LethalType" val="2"/>
  <set name="dmgDirectlyToHp" val="true"/>
  <set name="skillType" val="BLOW"/>
  <set name="baseCritRate" val="15"/>
  <set name="operateType" val="OP_ACTIVE"/>
  <set name="castRange" val="40"/>
  <set name="effectRange" val="400"/>
  <set name="SSBoost" val="1.5"/>
  <set name="overHit" val="true"/>
  <set name="nextActionAttack" val="true"/>
  <enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
  <enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
  <enchant3 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant3 name="element" val="0"/>
  <enchant3 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant4 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant4 name="element" val="1"/>
  <enchant4 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant5 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant5 name="element" val="2"/>
  <enchant5 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant6 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant6 name="element" val="3"/>
  <enchant6 name="elementPower" val="#enchElementPower"/>
  <enchant7 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant7 name="pvpPower" val="#enchDuel"/>
</skill>

 и 

<skill id="30" levels="37" name="Backstab">
		<set name="name-ru" val="Удар в Спину" />
		<table name="#effectPoint">305 313 321 329 338 346 354 363 371 379 387 395 404 412 420 428 435 443 451 458 465 472 479 486 493 499 506 512 517 523 528 533 538 543 547 551 554</table>
		<table name="#powerPvP">0</table>
		<table name="#elementPower">0</table>
		<table name="#element">none</table>
		<table name="#lethal">5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15</table>
		<table name="#mpConsume2">54 56 57 57 59 61 63 65 66 68 70 72 74 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 91 93 95 97 98 100 102 103 105 106 108 109 111 112</table>
		<table name="#magicLevel">38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74</table>
		<table name="#power">1107 1176 1249 1325 1405 1488 1574 1664 1757 1853 1953 2057 2164 2274 2388 2505 2625 2748 2875 3004 3136 3271 3408 3548 3690 3834 3980 4127 4275 4425 4575 4726 4878 5029 5180 5330 5479</table>
		<set name="icon" val="icon.skill0030" />
		<set name="coolTime" val="720" />
		<set name="reuseDelay" val="3000" />
		<set name="power" val="#power" />
		<set name="magicLevel" val="#magicLevel" />
		<set name="hitTime" val="1080" />
		<set name="hitCancelTime" val="500" />
		<set name="mpConsume2" val="#mpConsume2" />
		<set name="effectPoint" val="#effectPoint" />
		<set name="powerPvP" val="#powerPvP" />
		<set name="target" val="TARGET_ONE" />
		<set name="overHit" val="true" />
		<set name="behind" val="true" />
		<set name="onCrit" val="true" />
		<set name="directHp" val="true" />
		<set name="skillType" val="PDAM" />
		<set name="blow" val="true" />
		<set name="operateType" val="OP_ACTIVE" />
		<set name="criticalRate" val="#lethal" />
		<set name="lethal1" val="#lethal" />
		<set name="nextAction" val="attack" />
		<set name="elementPower" val="#elementPower" />
		<set name="element" val="#element" />
		<cond msgId="113" addName="1">
			<using kind="Dagger,Dual Dagger" />
		</cond>
		<enchant1 levels="30" name="Power">
			<table name="#power">5493 5506 5520 5534 5547 5561 5575 5588 5602 5616 5629 5643 5657 5670 5684 5698 5711 5725 5738 5752 5766 5779 5793 5807 5820 5834 5848 5861 5875 5889</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant1>
		<enchant2 levels="30" name="Cost">
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
			<table name="#mpConsume2">110 108 106 104 102 100 99 97 95 93 91 89 87 85 84 82 80 78 76 74 72 70 69 67 65 63 61 59 57 56</table>
		</enchant2>
		<enchant3 name="Fire Attack">
			<table name="#element">fire</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant3>
		<enchant4 name="Water Attack">
			<table name="#element">water</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant4>
		<enchant5 name="Wind Attack">
			<table name="#element">wind</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant5>
		<enchant6 name="Earth Attack">
			<table name="#element">earth</table>
			<table name="#elementPower">21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant6>
		<enchant7 name="Duel">
			<table name="#powerPvP">5552 5624 5697 5769 5842 5914 5987 6059 6132 6204 6077 6350 5422 5495 6567 6640 6712 6785 6857 6930 7002 7075 7147 7220 7292 7365 7437 7510 7583 7655</table>
			<table name="#magicLevel">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85</table>
		</enchant7>
	</skill>

На поржи. 

 

Поржал. И прикинь в варианте втором он правильнее. Не видишь если где, могу ткнуть пальцем. да и то что в твоём древней (топовой сборке даже нету банально effectPoint)

Изменено пользователем mrDuck

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поржал. И прикинь в варианте втором он правильнее. Не видишь если где, могу ткнуть пальцем. да и то что в твоём древней (топовой сборке даже нету банально effectPoint)

 

Эфект понит плевать совершенно, чем же она правильнее?) Одно говно вылитое, в обоих вариантах. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эфект понит плевать совершенно, чем же она правильнее?) Одно говно вылитое, в обоих вариантах. 

 

        <table name="#lethal">5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15</table>

 
Ты хоть знаешь что такое эффектПоинт? и та табличка что выше за что отвечает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...