Перейти к содержанию
Авторизация  
AM0S

Server Version: 526M Кто сталкивался

Рекомендуемые сообщения

что за еррор ?

ошибка появляется когда ловиш скил из лайф стоуна

 

[21:20:16] ERROR Client: IN_GAME IP: 47.221.13.130 Account: bobik Player : Got[268484323] - Failed running: [C] RequestRefine - Server Version: 526M
java.lang.NullPointerException
        at l2.gameserver.handler.items.RefineryHandler.onRequestRefine(RefineryHandler.java:304)
        at l2.gameserver.network.l2.c2s.RequestRefine.runImpl(RequestRefine.java:48)
        at l2.gameserver.network.l2.c2s.L2GameClientPacket.run(L2GameClientPacket.java:49)
        at l2.commons.net.nio.impl.MMOExecutableQueue.run(MMOExecutableQueue.java:38)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

 

 

а вот и сам конфиг ЛС

<variation_data mineralId="8762">
		<options type="WARRIOR">
			<variation1>
				<group chance="100.0">
				<option id="14685" chance="1.05" />
				<option id="14731" chance="1.05" />
				<option id="14652" chance="1.05" />
				<option id="14830" chance="1.05" />
				<option id="14863" chance="1.05" />
				<option id="14909" chance="1.05" />
				<option id="15008" chance="1.05" />
				<option id="15041" chance="1.05" />
				<option id="15087" chance="1.05" />
				<option id="15186" chance="1.05" />
				<option id="15221" chance="1.05" />
				<option id="15265" chance="1.05" />
				<option id="15364" chance="1.05" />
				<option id="15399" chance="1.05" />
				<option id="15443" chance="1.05" />
				<option id="15542" chance="1.05" />
				<option id="15577" chance="1.05" />
				<option id="15621" chance="1.05" />
				<option id="15799" chance="1.05" />
				<option id="15720" chance="1.05" />
				<option id="15755" chance="1.05" />
				<option id="15977" chance="1.05" />
				<option id="15933" chance="1.05" />
				<option id="15898" chance="1.05" />
				<option id="16155" chance="1.05" />
				<option id="16111" chance="1.05" />
				<option id="16076" chance="1.05" />
				<option id="16333" chance="1.05" />
				<option id="16254" chance="1.05" />
				<option id="16289" chance="1.05" />	
					<option id="16377" chance="1.05" />
					<option id="16378" chance="1.05" />
					<option id="16379" chance="1.05" />
					<option id="16380" chance="1.05" />
				</group>
			</variation1>
			<variation2>
				<group chance="55.0">
					<option id="8100" chance="7.69" />
					<option id="8101" chance="7.69" />
					<option id="8102" chance="7.69" />
					<option id="8103" chance="7.69" />
					<option id="8104" chance="7.69" />
					<option id="8105" chance="7.69" />
					<option id="8106" chance="7.69" />
					<option id="8107" chance="7.69" />
					<option id="8108" chance="7.69" />
					<option id="8109" chance="7.69" />
					<option id="8110" chance="7.69" />
					<option id="8111" chance="7.69" />
					<option id="8112" chance="7.72" />
				</group>
				<group chance="35.0">
					<option id="9010" chance="5.88" />
					<option id="9011" chance="5.88" />
					<option id="9012" chance="5.88" />
					<option id="9013" chance="5.88" />
					<option id="9014" chance="5.88" />
					<option id="9015" chance="5.88" />
					<option id="9016" chance="5.88" />
					<option id="9017" chance="5.88" />
					<option id="9018" chance="5.88" />
					<option id="9019" chance="5.88" />
					<option id="9020" chance="5.88" />
					<option id="9021" chance="5.88" />
					<option id="9022" chance="5.88" />
					<option id="9023" chance="5.88" />
					<option id="9024" chance="5.88" />
					<option id="9025" chance="5.88" />
					<option id="9026" chance="5.92" />
				</group>
				<group chance="7.0">
					<option id="16180" chance="0.93" />
					<option id="16181" chance="0.93" />
					<option id="16182" chance="0.93" />
					<option id="16183" chance="0.93" />
					<option id="16184" chance="0.93" />
					<option id="16185" chance="0.93" />
					<option id="16186" chance="0.93" />
					<option id="16187" chance="0.93" />
					<option id="16188" chance="0.93" />
					<option id="16189" chance="0.93" />
					<option id="16190" chance="0.93" />
					<option id="16191" chance="0.93" />
					<option id="16192" chance="0.93" />
					<option id="16193" chance="0.93" />
					<option id="16194" chance="0.93" />
					<option id="16195" chance="0.93" />
					<option id="16196" chance="0.93" />
					<option id="16197" chance="0.93" />
					<option id="16198" chance="0.93" />
					<option id="16199" chance="0.93" />
					<option id="16200" chance="0.93" />
					<option id="16201" chance="0.93" />
					<option id="16202" chance="0.93" />
					<option id="16203" chance="0.93" />
					<option id="16204" chance="0.93" />
					<option id="16205" chance="0.93" />
					<option id="16206" chance="0.93" />
					<option id="16207" chance="0.93" />
					<option id="16208" chance="0.93" />
					<option id="16209" chance="0.93" />
					<option id="16210" chance="0.93" />
					<option id="16211" chance="0.93" />
					<option id="16212" chance="0.93" />
					<option id="16213" chance="0.93" />
					<option id="16214" chance="0.93" />
					<option id="16215" chance="0.93" />
					<option id="16216" chance="0.93" />
					<option id="16217" chance="0.93" />
					<option id="16218" chance="0.93" />
					<option id="16219" chance="0.93" />
					<option id="16220" chance="0.93" />
					<option id="16221" chance="0.93" />
					<option id="16222" chance="0.93" />
					<option id="16223" chance="0.93" />
					<option id="16224" chance="0.93" />
					<option id="16225" chance="0.93" />
					<option id="16226" chance="0.93" />
					<option id="16227" chance="0.93" />
					<option id="16228" chance="0.93" />
					<option id="16229" chance="0.93" />
					<option id="16230" chance="0.93" />
					<option id="16231" chance="0.93" />
					<option id="16232" chance="0.93" />
					<option id="16233" chance="0.93" />
					<option id="16234" chance="0.93" />
					<option id="16235" chance="0.93" />
					<option id="16236" chance="0.93" />
					<option id="16237" chance="0.93" />
					<option id="16238" chance="0.93" />
					<option id="16239" chance="0.93" />
					<option id="16240" chance="0.93" />
					<option id="16241" chance="0.93" />
					<option id="16242" chance="0.93" />
					<option id="16243" chance="0.93" />
					<option id="16244" chance="0.93" />
					<option id="16245" chance="0.93" />
					<option id="16246" chance="0.93" />
					<option id="16247" chance="0.93" />
					<option id="16248" chance="0.93" />
					<option id="16249" chance="0.93" />
					<option id="16250" chance="0.93" />
					<option id="16251" chance="0.93" />
					<option id="16252" chance="0.93" />
					<option id="16253" chance="0.93" />
					<option id="16254" chance="0.93" />
					<option id="16255" chance="0.93" />
					<option id="16256" chance="0.93" />
					<option id="16257" chance="0.93" />
					<option id="16258" chance="0.93" />
					<option id="16259" chance="0.93" />
					<option id="16260" chance="0.93" />
					<option id="16261" chance="0.93" />
					<option id="16262" chance="0.93" />
					<option id="16263" chance="0.93" />
					<option id="16264" chance="0.93" />
					<option id="16265" chance="0.93" />
					<option id="16266" chance="0.93" />
					<option id="16267" chance="0.93" />
					<option id="16268" chance="0.93" />
					<option id="16269" chance="0.93" />
					<option id="16270" chance="0.93" />
					<option id="16271" chance="0.93" />
					<option id="16272" chance="0.93" />
					<option id="16273" chance="0.93" />
					<option id="16274" chance="0.93" />
					<option id="16275" chance="0.93" />
					<option id="16276" chance="0.93" />
					<option id="16277" chance="0.93" />
					<option id="16278" chance="0.93" />
					<option id="16279" chance="0.93" />
					<option id="16280" chance="0.93" />
					<option id="16281" chance="0.93" />
					<option id="16282" chance="0.93" />
					<option id="16283" chance="0.93" />
					<option id="16284" chance="0.93" />
					<option id="16285" chance="0.93" />
					<option id="16286" chance="1.42" />
				</group>
				<group chance="3.0">
					<option id="16287" chance="1.85" />
					<option id="16288" chance="1.85" />
					<option id="16289" chance="1.85" />
					<option id="16290" chance="1.85" />
					<option id="16291" chance="1.85" />
					<option id="16292" chance="1.85" />
					<option id="16293" chance="1.85" />
					<option id="16294" chance="1.85" />
					<option id="16295" chance="1.85" />
					<option id="16296" chance="1.85" />
					<option id="16297" chance="1.85" />
					<option id="16298" chance="1.85" />
					<option id="16299" chance="1.85" />
					<option id="16300" chance="1.85" />
					<option id="16301" chance="1.85" />
					<option id="16302" chance="1.85" />
					<option id="16303" chance="1.85" />
					<option id="16304" chance="1.85" />
					<option id="16305" chance="1.85" />
					<option id="16306" chance="1.85" />
					<option id="16307" chance="1.85" />
					<option id="16308" chance="1.85" />
					<option id="16309" chance="1.85" />
					<option id="16310" chance="1.85" />
					<option id="16311" chance="1.85" />
					<option id="16312" chance="1.85" />
					<option id="16313" chance="1.85" />
					<option id="16314" chance="1.85" />
					<option id="16315" chance="1.85" />
					<option id="16316" chance="1.85" />
					<option id="16317" chance="1.85" />
					<option id="16318" chance="1.85" />
					<option id="16319" chance="1.85" />
					<option id="16320" chance="1.85" />
					<option id="16321" chance="1.85" />
					<option id="16322" chance="1.85" />
					<option id="16323" chance="1.85" />
					<option id="16324" chance="1.85" />
					<option id="16325" chance="1.85" />
					<option id="16326" chance="1.85" />
					<option id="16327" chance="1.85" />
					<option id="16328" chance="1.85" />
					<option id="16329" chance="1.85" />
					<option id="16330" chance="1.85" />
					<option id="16331" chance="1.85" />
					<option id="16332" chance="1.85" />
					<option id="16333" chance="1.85" />
					<option id="16334" chance="1.85" />
					<option id="16335" chance="1.85" />
					<option id="16336" chance="1.85" />
					<option id="16337" chance="1.85" />
					<option id="16338" chance="1.85" />
					<option id="16339" chance="1.85" />
					<option id="16340" chance="1.95" />
				</group>
			</variation2>
		</options>
		<options type="MAGE">
			<variation1>
				<group chance="100.0">
					<option id="14692" chance="1.05" />
					<option id="14734" chance="1.05" />
					<option id="14870" chance="1.05" />
					<option id="14912" chance="1.05" />
					<option id="15048" chance="1.05" />
					<option id="15090" chance="1.05" />
					<option id="15226" chance="1.05" />
					<option id="15268" chance="1.05" />
					<option id="15404" chance="1.05" />
					<option id="15446" chance="1.05" />
					<option id="15582" chance="1.05" />
					<option id="15624" chance="1.05" />
					<option id="15760" chance="1.05" />
					<option id="15802" chance="1.05" />
					<option id="15938" chance="1.05" />
					<option id="15980" chance="1.05" />
					<option id="16116" chance="1.05" />
					<option id="16158" chance="1.05" />
					<option id="16294" chance="1.05" />
					<option id="16336" chance="1.05" />
					<option id="16377" chance="1.05" />
					<option id="16378" chance="1.05" />
					<option id="16379" chance="1.05" />
					<option id="16380" chance="1.05" />
				</group>
			</variation1>
			<variation2>
				<group chance="55.0">
					<option id="8100" chance="7.69" />
					<option id="8101" chance="7.69" />
					<option id="8102" chance="7.69" />
					<option id="8103" chance="7.69" />
					<option id="8104" chance="7.69" />
					<option id="8105" chance="7.69" />
					<option id="8106" chance="7.69" />
					<option id="8107" chance="7.69" />
					<option id="8108" chance="7.69" />
					<option id="8109" chance="7.69" />
					<option id="8110" chance="7.69" />
					<option id="8111" chance="7.69" />
					<option id="8112" chance="7.72" />
				</group>
				<group chance="35.0">
					<option id="9010" chance="5.88" />
					<option id="9011" chance="5.88" />
					<option id="9012" chance="5.88" />
					<option id="9013" chance="5.88" />
					<option id="9014" chance="5.88" />
					<option id="9015" chance="5.88" />
					<option id="9016" chance="5.88" />
					<option id="9017" chance="5.88" />
					<option id="9018" chance="5.88" />
					<option id="9019" chance="5.88" />
					<option id="9020" chance="5.88" />
					<option id="9021" chance="5.88" />
					<option id="9022" chance="5.88" />
					<option id="9023" chance="5.88" />
					<option id="9024" chance="5.88" />
					<option id="9025" chance="5.88" />
					<option id="9026" chance="5.92" />
				</group>
				<group chance="7.0">
					<option id="16180" chance="0.93" />
					<option id="16181" chance="0.93" />
					<option id="16182" chance="0.93" />
					<option id="16183" chance="0.93" />
					<option id="16184" chance="0.93" />
					<option id="16185" chance="0.93" />
					<option id="16186" chance="0.93" />
					<option id="16187" chance="0.93" />
					<option id="16188" chance="0.93" />
					<option id="16189" chance="0.93" />
					<option id="16190" chance="0.93" />
					<option id="16191" chance="0.93" />
					<option id="16192" chance="0.93" />
					<option id="16193" chance="0.93" />
					<option id="16194" chance="0.93" />
					<option id="16195" chance="0.93" />
					<option id="16196" chance="0.93" />
					<option id="16197" chance="0.93" />
					<option id="16198" chance="0.93" />
					<option id="16199" chance="0.93" />
					<option id="16200" chance="0.93" />
					<option id="16201" chance="0.93" />
					<option id="16202" chance="0.93" />
					<option id="16203" chance="0.93" />
					<option id="16204" chance="0.93" />
					<option id="16205" chance="0.93" />
					<option id="16206" chance="0.93" />
					<option id="16207" chance="0.93" />
					<option id="16208" chance="0.93" />
					<option id="16209" chance="0.93" />
					<option id="16210" chance="0.93" />
					<option id="16211" chance="0.93" />
					<option id="16212" chance="0.93" />
					<option id="16213" chance="0.93" />
					<option id="16214" chance="0.93" />
					<option id="16215" chance="0.93" />
					<option id="16216" chance="0.93" />
					<option id="16217" chance="0.93" />
					<option id="16218" chance="0.93" />
					<option id="16219" chance="0.93" />
					<option id="16220" chance="0.93" />
					<option id="16221" chance="0.93" />
					<option id="16222" chance="0.93" />
					<option id="16223" chance="0.93" />
					<option id="16224" chance="0.93" />
					<option id="16225" chance="0.93" />
					<option id="16226" chance="0.93" />
					<option id="16227" chance="0.93" />
					<option id="16228" chance="0.93" />
					<option id="16229" chance="0.93" />
					<option id="16230" chance="0.93" />
					<option id="16231" chance="0.93" />
					<option id="16232" chance="0.93" />
					<option id="16233" chance="0.93" />
					<option id="16234" chance="0.93" />
					<option id="16235" chance="0.93" />
					<option id="16236" chance="0.93" />
					<option id="16237" chance="0.93" />
					<option id="16238" chance="0.93" />
					<option id="16239" chance="0.93" />
					<option id="16240" chance="0.93" />
					<option id="16241" chance="0.93" />
					<option id="16242" chance="0.93" />
					<option id="16243" chance="0.93" />
					<option id="16244" chance="0.93" />
					<option id="16245" chance="0.93" />
					<option id="16246" chance="0.93" />
					<option id="16247" chance="0.93" />
					<option id="16248" chance="0.93" />
					<option id="16249" chance="0.93" />
					<option id="16250" chance="0.93" />
					<option id="16251" chance="0.93" />
					<option id="16252" chance="0.93" />
					<option id="16253" chance="0.93" />
					<option id="16254" chance="0.93" />
					<option id="16255" chance="0.93" />
					<option id="16256" chance="0.93" />
					<option id="16257" chance="0.93" />
					<option id="16258" chance="0.93" />
					<option id="16259" chance="0.93" />
					<option id="16260" chance="0.93" />
					<option id="16261" chance="0.93" />
					<option id="16262" chance="0.93" />
					<option id="16263" chance="0.93" />
					<option id="16264" chance="0.93" />
					<option id="16265" chance="0.93" />
					<option id="16266" chance="0.93" />
					<option id="16267" chance="0.93" />
					<option id="16268" chance="0.93" />
					<option id="16269" chance="0.93" />
					<option id="16270" chance="0.93" />
					<option id="16271" chance="0.93" />
					<option id="16272" chance="0.93" />
					<option id="16273" chance="0.93" />
					<option id="16274" chance="0.93" />
					<option id="16275" chance="0.93" />
					<option id="16276" chance="0.93" />
					<option id="16277" chance="0.93" />
					<option id="16278" chance="0.93" />
					<option id="16279" chance="0.93" />
					<option id="16280" chance="0.93" />
					<option id="16281" chance="0.93" />
					<option id="16282" chance="0.93" />
					<option id="16283" chance="0.93" />
					<option id="16284" chance="0.93" />
					<option id="16285" chance="0.93" />
					<option id="16286" chance="1.42" />
				</group>
				<group chance="3.0">
					<option id="16287" chance="1.85" />
					<option id="16288" chance="1.85" />
					<option id="16289" chance="1.85" />
					<option id="16290" chance="1.85" />
					<option id="16291" chance="1.85" />
					<option id="16292" chance="1.85" />
					<option id="16293" chance="1.85" />
					<option id="16294" chance="1.85" />
					<option id="16295" chance="1.85" />
					<option id="16296" chance="1.85" />
					<option id="16297" chance="1.85" />
					<option id="16298" chance="1.85" />
					<option id="16299" chance="1.85" />
					<option id="16300" chance="1.85" />
					<option id="16301" chance="1.85" />
					<option id="16302" chance="1.85" />
					<option id="16303" chance="1.85" />
					<option id="16304" chance="1.85" />
					<option id="16305" chance="1.85" />
					<option id="16306" chance="1.85" />
					<option id="16307" chance="1.85" />
					<option id="16308" chance="1.85" />
					<option id="16309" chance="1.85" />
					<option id="16310" chance="1.85" />
					<option id="16311" chance="1.85" />
					<option id="16312" chance="1.85" />
					<option id="16313" chance="1.85" />
					<option id="16314" chance="1.85" />
					<option id="16315" chance="1.85" />
					<option id="16316" chance="1.85" />
					<option id="16317" chance="1.85" />
					<option id="16318" chance="1.85" />
					<option id="16319" chance="1.85" />
					<option id="16320" chance="1.85" />
					<option id="16321" chance="1.85" />
					<option id="16322" chance="1.85" />
					<option id="16323" chance="1.85" />
					<option id="16324" chance="1.85" />
					<option id="16325" chance="1.85" />
					<option id="16326" chance="1.85" />
					<option id="16327" chance="1.85" />
					<option id="16328" chance="1.85" />
					<option id="16329" chance="1.85" />
					<option id="16330" chance="1.85" />
					<option id="16331" chance="1.85" />
					<option id="16332" chance="1.85" />
					<option id="16333" chance="1.85" />
					<option id="16334" chance="1.85" />
					<option id="16335" chance="1.85" />
					<option id="16336" chance="1.85" />
					<option id="16337" chance="1.85" />
					<option id="16338" chance="1.85" />
					<option id="16339" chance="1.85" />
					<option id="16340" chance="1.95" />
				</group>
			</variation2>

 

Изменено пользователем AM0S

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скачай декомпилятор, открой ядро и посмотри RefineryHandler.java  на 304 строке

ps: юзай спойлер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...