Перейти к содержанию
Авторизация  
COFizz

Атаки на сервер

Рекомендуемые сообщения

Здраствуйте товарищи, у меня тут беда имеется сервер CS 1.6 каждый день по кд идут атаки на сервер(скину лог под спойлер)

У меня вопрос можно как то защититься Iptrables, ТП разводит руками говорит защита только сторонними сервисами.

хост veesp, OС Debian 10

Спойлер

image.png.c07f823b61429b28d03c31536add9d90.png

image.png.a6584686314e87dfd487e3429863d7df.png

Спойлер

IP: 77.73.70.198
Attack type: udp_flood
Initial attack power: 2071695 packets per second
Peak attack power: 3769794 packets per second
Attack direction: incoming
Attack protocol: udp
Total incoming traffic: 7400 mbps
Total outgoing traffic: 4 mbps
Total incoming pps: 2071695 packets per second
Total outgoing pps: 1157 packets per second
Total incoming flows: 0 flows per second
Total outgoing flows: 0 flows per second
Average incoming traffic: 7400 mbps
Average outgoing traffic: 4 mbps
Average incoming pps: 2071695 packets per second
Average outgoing pps: 1157 packets per second
Average incoming flows: 0 flows per second
Average outgoing flows: 0 flows per second
Incoming ip fragmented traffic: 0 mbps
Outgoing ip fragmented traffic: 0 mbps
Incoming ip fragmented pps: 0 packets per second
Outgoing ip fragmented pps: 0 packets per second
Incoming tcp traffic: 0 mbps
Outgoing tcp traffic: 0 mbps
Incoming tcp pps: 0 packets per second
Outgoing tcp pps: 0 packets per second
Incoming syn tcp traffic: 0 mbps
Outgoing syn tcp traffic: 0 mbps
Incoming syn tcp pps: 0 packets per second
Outgoing syn tcp pps: 0 packets per second
Incoming udp traffic: 84625 mbps
Outgoing udp traffic: 0 mbps
Incoming udp pps: 23724032 packets per second
Outgoing udp pps: 0 packets per second
Incoming icmp traffic: 0 mbps
Outgoing icmp traffic: 0 mbps
Incoming icmp pps: 0 packets per second
Outgoing icmp pps: 0 packets per second
Average packet size for incoming traffic: 468.2 bytes
Average packet size for outgoing traffic: 514.6 bytes

2022-02-19 14:26:51.000000 60.174.40.165:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.198.49.85:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 14.161.30.206:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 31 size: 14508 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.162.78.168:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 41 size: 19188 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.133.78.163:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 34 size: 15912 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 223.247.33.230:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 51 size: 23868 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 188.55.162.167:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 65 size: 30420 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.99.238.216:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 38 size: 17784 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.104.205.77:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 40 size: 18720 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 121.52.157.28:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 4 size: 1656 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:07.702823 176.214.191.126:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 100.43.31.234:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 78 size: 36504 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 113.22.249.94:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 52 size: 24336 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 103.83.174.74:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 220.173.37.80:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 61 size: 28548 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.145.162.21:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 222.84.67.225:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 19 size: 8892 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 106.75.242.38:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 42 size: 19656 bytes sample ratio: 2048

2022-02-19 14:26:51.000000 122.231.157
2022-02-19 14:26:51.000000 122.231.157.219:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 20 size: 9360 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 121.52.157.26:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 3 size: 1116 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 122.247.12.195:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 33 size: 15444 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:07.709120 5.206.52.57:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.117.102.113:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 47 size: 21996 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.120.253.55:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 19 size: 8892 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 222.222.167.101:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 16 size: 7488 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.199.171.103:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 16 size: 7488 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.120.247.229:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 20 size: 9360 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.156.48.221:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 30 size: 14040 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 78.186.165.22:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 2 size: 936 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 20.124.240.168:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 57 size: 26676 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 118.69.104.175:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 30 size: 14040 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 88.88.14.164:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 28 size: 13104 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 122.246.212.42:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 69 size: 32292 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 78.186.62.53:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 4 size: 1872 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.207.41.29:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 180.141.50.32:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 73 size: 34164 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 58.8.89.53:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 57 size: 26676 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.99.45.195:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 44 size: 20592 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.120.76.9:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 32 size: 14904 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 142.202.100.172:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 65 size: 30420 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 118.69.176.232:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 47 size: 21996 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 180.115.247.129:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 180 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 109.123.176.20:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 83 size: 38844 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.104.211.85:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 42 size: 19656 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 182.253.222.98:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 36 size: 16848 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 171.6.151.212:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 50 size: 23400 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 201.24.28.34:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 44 size: 20592 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:08.700313 185.12.228.2:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 218.23.95.152:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 32 size: 14976 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.174.34.134:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 22 size: 10296 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 122.117.254.234:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 7 size: 3276 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 220.132.211.171:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.177.115.60:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 17 size: 7956 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 49.142.229.2:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 36.7.142.89:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 36.26.230.79:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 15 size: 7020 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 78.73.229.173:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 45 size: 21060 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 176.44.90.227:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 41 size: 19188 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 162.210.12.78:123 > 77.73.70.198:8906 protocol: udp frag: 0 packets: 13 size: 6084 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 1.54.148.247:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 29 size: 13572 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.173.147.47:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 26 size: 12168 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.182.160.214:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 203.117.153.211:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 51 size: 23868 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 14.145.164.57:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 17 size: 7668 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 115.207.155.251:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 22 size: 10296 bytes sample ratio: 2048

We got more packets (500 from 500) for protocol: udp

 

Изменено пользователем COFizz
Screen ответ от ТП

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, COFizz сказал:

Здраствуйте товарищи, у меня тут беда имеется сервер CS 1.6 каждый день по кд идут атаки на сервер(скину лог под спойлер)

У меня вопрос можно как то защититься Iptrables, ТП разводит руками говорит защита только сторонними сервисами.

хост veesp, OС Debian 10

  ответ ТП (Скрыть контент)

image.png.c07f823b61429b28d03c31536add9d90.png

image.png.a6584686314e87dfd487e3429863d7df.png

  ф (Скрыть контент)

IP: 77.73.70.198
Attack type: udp_flood
Initial attack power: 2071695 packets per second
Peak attack power: 3769794 packets per second
Attack direction: incoming
Attack protocol: udp
Total incoming traffic: 7400 mbps
Total outgoing traffic: 4 mbps
Total incoming pps: 2071695 packets per second
Total outgoing pps: 1157 packets per second
Total incoming flows: 0 flows per second
Total outgoing flows: 0 flows per second
Average incoming traffic: 7400 mbps
Average outgoing traffic: 4 mbps
Average incoming pps: 2071695 packets per second
Average outgoing pps: 1157 packets per second
Average incoming flows: 0 flows per second
Average outgoing flows: 0 flows per second
Incoming ip fragmented traffic: 0 mbps
Outgoing ip fragmented traffic: 0 mbps
Incoming ip fragmented pps: 0 packets per second
Outgoing ip fragmented pps: 0 packets per second
Incoming tcp traffic: 0 mbps
Outgoing tcp traffic: 0 mbps
Incoming tcp pps: 0 packets per second
Outgoing tcp pps: 0 packets per second
Incoming syn tcp traffic: 0 mbps
Outgoing syn tcp traffic: 0 mbps
Incoming syn tcp pps: 0 packets per second
Outgoing syn tcp pps: 0 packets per second
Incoming udp traffic: 84625 mbps
Outgoing udp traffic: 0 mbps
Incoming udp pps: 23724032 packets per second
Outgoing udp pps: 0 packets per second
Incoming icmp traffic: 0 mbps
Outgoing icmp traffic: 0 mbps
Incoming icmp pps: 0 packets per second
Outgoing icmp pps: 0 packets per second
Average packet size for incoming traffic: 468.2 bytes
Average packet size for outgoing traffic: 514.6 bytes

2022-02-19 14:26:51.000000 60.174.40.165:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.198.49.85:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 14.161.30.206:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 31 size: 14508 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.162.78.168:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 41 size: 19188 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.133.78.163:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 34 size: 15912 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 223.247.33.230:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 51 size: 23868 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 188.55.162.167:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 65 size: 30420 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.99.238.216:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 38 size: 17784 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.104.205.77:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 40 size: 18720 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 121.52.157.28:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 4 size: 1656 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:07.702823 176.214.191.126:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 100.43.31.234:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 78 size: 36504 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 113.22.249.94:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 52 size: 24336 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 103.83.174.74:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 220.173.37.80:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 61 size: 28548 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.145.162.21:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 222.84.67.225:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 19 size: 8892 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 106.75.242.38:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 42 size: 19656 bytes sample ratio: 2048

2022-02-19 14:26:51.000000 122.231.157
2022-02-19 14:26:51.000000 122.231.157.219:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 20 size: 9360 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 121.52.157.26:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 3 size: 1116 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 122.247.12.195:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 33 size: 15444 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:07.709120 5.206.52.57:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.117.102.113:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 47 size: 21996 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.120.253.55:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 19 size: 8892 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 222.222.167.101:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 16 size: 7488 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.199.171.103:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 16 size: 7488 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.120.247.229:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 20 size: 9360 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.156.48.221:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 30 size: 14040 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 78.186.165.22:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 2 size: 936 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 20.124.240.168:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 57 size: 26676 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 118.69.104.175:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 30 size: 14040 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 88.88.14.164:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 28 size: 13104 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 122.246.212.42:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 69 size: 32292 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 78.186.62.53:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 4 size: 1872 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.207.41.29:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 180.141.50.32:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 73 size: 34164 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 58.8.89.53:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 57 size: 26676 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.99.45.195:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 44 size: 20592 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 125.120.76.9:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 32 size: 14904 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 142.202.100.172:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 65 size: 30420 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 118.69.176.232:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 47 size: 21996 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 180.115.247.129:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 180 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 109.123.176.20:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 83 size: 38844 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.104.211.85:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 42 size: 19656 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 182.253.222.98:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 36 size: 16848 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 171.6.151.212:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 50 size: 23400 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 201.24.28.34:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 44 size: 20592 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:08.700313 185.12.228.2:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 218.23.95.152:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 32 size: 14976 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.174.34.134:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 22 size: 10296 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 122.117.254.234:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 7 size: 3276 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 220.132.211.171:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.177.115.60:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 17 size: 7956 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 49.142.229.2:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 36.7.142.89:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 36.26.230.79:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 15 size: 7020 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 78.73.229.173:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 45 size: 21060 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 176.44.90.227:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 41 size: 19188 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 162.210.12.78:123 > 77.73.70.198:8906 protocol: udp frag: 0 packets: 13 size: 6084 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 1.54.148.247:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 29 size: 13572 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.173.147.47:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 26 size: 12168 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 60.182.160.214:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 203.117.153.211:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 51 size: 23868 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 14.145.164.57:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 17 size: 7668 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:52.000000 115.207.155.251:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 22 size: 10296 bytes sample ratio: 2048

We got more packets (500 from 500) for protocol: udp

 

А где, собственно, Ддос?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, se1dhe сказал:

А где, собственно, Ддос?

Спойлер

IP: 77.73.70.198
Attack type: udp_flood
Initial attack power: 2071695 packets per second
Peak attack power: 3769794 packets per second
Attack direction: incoming
Attack protocol: udp
Total incoming traffic: 7400 mbps
Total outgoing traffic: 4 mbps
Total incoming pps: 2071695 packets per second
Total outgoing pps: 1157 packets per second
Total incoming flows: 0 flows per second
Total outgoing flows: 0 flows per second
Average incoming traffic: 7400 mbps
Average outgoing traffic: 4 mbps
Average incoming pps: 2071695 packets per second
Average outgoing pps: 1157 packets per second
Average incoming flows: 0 flows per second
Average outgoing flows: 0 flows per second
Incoming ip fragmented traffic: 0 mbps
Outgoing ip fragmented traffic: 0 mbps
Incoming ip fragmented pps: 0 packets per second
Outgoing ip fragmented pps: 0 packets per second
Incoming tcp traffic: 0 mbps
Outgoing tcp traffic: 0 mbps
Incoming tcp pps: 0 packets per second
Outgoing tcp pps: 0 packets per second
Incoming syn tcp traffic: 0 mbps
Outgoing syn tcp traffic: 0 mbps
Incoming syn tcp pps: 0 packets per second
Outgoing syn tcp pps: 0 packets per second
Incoming udp traffic: 84625 mbps
Outgoing udp traffic: 0 mbps
Incoming udp pps: 23724032 packets per second
Outgoing udp pps: 0 packets per second
Incoming icmp traffic: 0 mbps
Outgoing icmp traffic: 0 mbps
Incoming icmp pps: 0 packets per second
Outgoing icmp pps: 0 packets per second
Average packet size for incoming traffic: 468.2 bytes
Average packet size for outgoing traffic: 514.6 bytes

2022-02-19 14:26:51.000000 60.174.40.165:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 115.198.49.85:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 27 size: 12636 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 14.161.30.206:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 31 size: 14508 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.162.78.168:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 41 size: 19188 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.133.78.163:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 34 size: 15912 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 223.247.33.230:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 51 size: 23868 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 188.55.162.167:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 65 size: 30420 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.99.238.216:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 38 size: 17784 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 114.104.205.77:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 40 size: 18720 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 121.52.157.28:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 4 size: 1656 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:07.702823 176.214.191.126:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 1 size: 490 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 100.43.31.234:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 78 size: 36504 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 113.22.249.94:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 52 size: 24336 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 103.83.174.74:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 24 size: 11232 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 220.173.37.80:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 61 size: 28548 bytes sample ratio: 2048
2022-02-19 14:26:51.000000 183.145.162.21:123 > 77.73.70.198:18386 protocol: udp frag: 0 packets: 12 size: 5616 bytes sample ratio: 2048
