Перейти к содержанию
Авторизация  
Avenger

Сервер переполнен

Рекомендуемые сообщения

Всем доброго вечера. Прошу помощи у тех у кого была такая проблема или кто сталкивался. 

Сборка сервера l2jmobius fafurion.

Сборка запускается отлично без ошибок. На сервер тоже заходит нормально. Где то примерно в течений часа после запуска хочу зайти на сервер, пишет что сервер переполнен, при выборе сервера в окне написано что он выключен.

Кто знает в чём может быть причина? без плюса не оставлю=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробуй добавить оперативы для сервака

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8G на сервере, я думаю этого достаточна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда не знаю, у меня таких проблем с этой сборкой не было, ковыряй в конфигах может что намудрил.

 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Avenger сказал:

Всем доброго вечера. Прошу помощи у тех у кого была такая проблема или кто сталкивался. 

Сборка сервера l2jmobius fafurion.

Сборка запускается отлично без ошибок. На сервер тоже заходит нормально. Где то примерно в течений часа после запуска хочу зайти на сервер, пишет что сервер переполнен, при выборе сервера в окне написано что он выключен.

Кто знает в чём может быть причина? без плюса не оставлю=)

не помешало бы включить логирование и посмотреть что происходит в ГС и ЛС. 

Так же советую воспользоваться visualvm.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, ammy сказал:

не помешало бы включить логирование и посмотреть что происходит в ГС и ЛС. 

Так же советую воспользоваться visualvm.

Логи:

2020.05.03 01:21:49,400	INFO	1	org.l2jmobius.commons.util.IXmlReader	Network Config: ipconfig.xml doesn't exists using automatic configuration...
2020.05.03 01:21:49,960	INFO	1	org.l2jmobius.commons.util.IXmlReader	Network Config: Adding new subnet: 127.0.0.0/8 address: 127.0.0.1
2020.05.03 01:21:49,992	INFO	1	org.l2jmobius.commons.util.IXmlReader	Network Config: Adding new subnet: 192.168.1.0/24 address: 192.168.1.212
2020.05.03 01:21:50,034	INFO	1	org.l2jmobius.commons.util.IXmlReader	Network Config: Adding new subnet: 0.0.0.0/0 address: 46.147.191.238
2020.05.03 01:21:50,091	INFO	1	org.l2jmobius.Config	Loaded 6 Filter Words.
2020.05.03 01:21:50,116	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	------------------------------------------------=[ Database ]
2020.05.03 01:21:50,286	INFO	1	org.l2jmobius.commons.database.DatabaseFactory	Database: Initialized.
2020.05.03 01:21:50,286	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	----------------------------------------------=[ ThreadPool ]
2020.05.03 01:21:50,323	INFO	1	org.l2jmobius.commons.concurrent.ThreadPool	ThreadPool: Initialized
2020.05.03 01:21:50,330	INFO	1	org.l2jmobius.commons.concurrent.ThreadPool	...8 scheduled pool executors with 32 total threads.
2020.05.03 01:21:50,330	INFO	1	org.l2jmobius.commons.concurrent.ThreadPool	...8 instant pool executors with 16 total threads.
2020.05.03 01:21:50,330	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	-----------------------------------------------=[ IdFactory ]
2020.05.03 01:21:50,342	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.idfactory.BitSetIDFactory	Updated characters online status.
2020.05.03 01:21:50,405	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.idfactory.BitSetIDFactory	Cleaned 0 elements from database in 0 s
2020.05.03 01:21:50,440	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.idfactory.BitSetIDFactory	Cleaned 0 expired timestamps from database.
2020.05.03 01:21:50,468	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.idfactory.BitSetIDFactory	BitSetIDFactory: 102912 id's available.
2020.05.03 01:21:50,469	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	----------------------------------------=[ Scripting Engine ]
2020.05.03 01:21:51,163	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.scripting.ScriptEngineManager	Loaded 783 files to exclude.
2020.05.03 01:21:51,164	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	--------------------------------------------------=[ Telnet ]
2020.05.03 01:21:51,402	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.network.telnet.TelnetServer	Telnet server is currently disabled.
2020.05.03 01:21:51,403	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	---------------------------------------------------=[ World ]
2020.05.03 01:21:51,407	INFO	75	org.l2jmobius.gameserver.GameTimeController	GameTimeController: Started.
2020.05.03 01:21:51,478	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.World	World: (288 by 272) World Region Grid set up.
2020.05.03 01:21:51,804	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.MapRegionManager	MapRegionManager: Loaded 60 map regions.
2020.05.03 01:21:51,810	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ZoneManager	ZoneManager 19 by 18 Zone Region Grid set up.
2020.05.03 01:21:52,867	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ZoneManager	ZoneManager: Loaded 32 zone classes and 2863 zones.
2020.05.03 01:21:52,867	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ZoneManager	ZoneManager: Loaded 16 NPC spawn territoriers.
2020.05.03 01:21:52,875	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ZoneManager	ZoneManager: Last static id 210110.
2020.05.03 01:21:53,407	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.DoorData	DoorData: Loaded 1512 Door Templates for 24 regions.
2020.05.03 01:21:53,418	INFO	1	FenceData	Loaded 1 fences.
2020.05.03 01:21:53,435	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GlobalVariablesManager	GlobalVariablesManager: Loaded 8 variables.
2020.05.03 01:21:53,436	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	----------------------------------------------------=[ Data ]
2020.05.03 01:21:53,450	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ActionData	ActionData: Loaded 215 player actions.
2020.05.03 01:21:53,556	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.CategoryData	CategoryData: Loaded 215 categories.
2020.05.03 01:21:53,567	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SecondaryAuthData	SecondaryAuthData: Loaded 328 forbidden passwords.
2020.05.03 01:21:53,686	WARNING	1	org.l2jmobius.gameserver.engines.DocumentEngine	Dir C:\Server\Fafurion\PvP x1200\game\data\stats\items\custom does not exist.
2020.05.03 01:21:57,904	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.datatables.ItemTable	ItemTable: Highest item id used: 91162
2020.05.03 01:21:57,916	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.datatables.ItemTable	ItemTable: Loaded 22310 Etc Items
2020.05.03 01:21:57,916	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.datatables.ItemTable	ItemTable: Loaded 12189 Armor Items
2020.05.03 01:21:57,917	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.datatables.ItemTable	ItemTable: Loaded 8917 Weapon Items
2020.05.03 01:21:57,917	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.datatables.ItemTable	ItemTable: Loaded 43416 Items in total.
2020.05.03 01:21:57,939	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.CombinationItemsData	CombinationItemsData: Loaded 830 combinations.
2020.05.03 01:21:57,962	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SayuneData	SayuneData: Loaded 71 maps.
2020.05.03 01:21:57,996	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ClanRewardData	ClanRewardData: Loaded 4 rewards for MEMBERS_ONLINE.
2020.05.03 01:21:57,996	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ClanRewardData	ClanRewardData: Loaded 4 rewards for HUNTING_MONSTERS.
2020.05.03 01:21:59,722	INFO	1	handlers.DailyMissionMasterHandler	DailyMissionMasterHandler:  Loaded 9 handlers.
2020.05.03 01:21:59,740	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.DailyMissionData	DailyMissionData: Loaded 0 one day rewards.
2020.05.03 01:21:59,740	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	--------------------------------------------------=[ Skills ]
2020.05.03 01:22:04,214	INFO	1	handlers.EffectMasterHandler	EffectMasterHandler: Loaded 347 effect handlers.
2020.05.03 01:22:04,240	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantSkillGroupsData	EnchantSkillGroupsData: Loaded 20 enchant routes, max enchant set to 20.
2020.05.03 01:22:11,181	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillData	SkillData: Loaded 147840 Skills.
2020.05.03 01:22:12,343	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 33730 Class skills for 145 class skill trees.
2020.05.03 01:22:12,343	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 24 sub-class skills.
2020.05.03 01:22:12,344	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 41 dual-class skills.
2020.05.03 01:22:12,344	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 104 transfer skills for 3 transfer skill trees.
2020.05.03 01:22:12,345	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 17 race skills for 7 race skill trees.
2020.05.03 01:22:12,345	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 35 fishing skills, 8 Dwarven only fishing skills.
2020.05.03 01:22:12,346	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 3 collect skills.
2020.05.03 01:22:12,357	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 171 clan skills, 141 for clan and 30 residential.
2020.05.03 01:22:12,358	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 18 sub-pledge skills.
2020.05.03 01:22:12,358	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 32 transform skills.
2020.05.03 01:22:12,359	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 21 noble skills.
2020.05.03 01:22:12,359	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 5 hero skills.
2020.05.03 01:22:12,360	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 61 game master skills.
2020.05.03 01:22:12,360	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 61 game master aura skills.
2020.05.03 01:22:12,361	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 123 ability skills.
2020.05.03 01:22:12,361	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 112 alchemy skills.
2020.05.03 01:22:12,362	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 36 class awaken save skills.
2020.05.03 01:22:12,362	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 20 Revelation skills.
2020.05.03 01:22:12,363	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SkillTreesData	SkillTreesData: Loaded 29 common skills.
2020.05.03 01:22:12,399	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.PetSkillData	PetSkillData: Loaded 1076 skills.
2020.05.03 01:22:12,400	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	---------------------------------------------------=[ Items ]
2020.05.03 01:22:12,847	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantItemGroupsData	EnchantItemGroupsData: Loaded 4 item group templates.
2020.05.03 01:22:12,848	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantItemGroupsData	EnchantItemGroupsData: Loaded 1 scroll group templates.
2020.05.03 01:22:12,867	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantItemData	EnchantItemData: Loaded 249 enchant scrolls.
2020.05.03 01:22:12,868	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantItemData	EnchantItemData: Loaded 100 support items.
2020.05.03 01:22:12,897	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantItemOptionsData	EnchantItemOptionsData: Loaded 54 items and 1455 options.
2020.05.03 01:22:12,926	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ItemCrystallizationData	ItemCrystallizationData: Loaded 13 crystallization templates.
2020.05.03 01:22:12,926	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ItemCrystallizationData	ItemCrystallizationData: Loaded 278 pre-defined crystallizable items.
2020.05.03 01:22:12,950	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ItemCrystallizationData	ItemCrystallizationData: Generated 5767 crystallizable items from templates.
2020.05.03 01:22:14,640	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.OptionData	OptionData: Loaded 34065 options.
2020.05.03 01:22:14,817	INFO	1	VariationData	VariationData: Loaded 120 variations.
2020.05.03 01:22:14,817	INFO	1	VariationData	VariationData: Loaded 4717 fees.
2020.05.03 01:22:14,848	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnsoulData	EnsoulData: Loaded 10 fees.
2020.05.03 01:22:14,849	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnsoulData	EnsoulData: Loaded 742 options.
2020.05.03 01:22:14,849	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnsoulData	EnsoulData: Loaded 104 stones.
2020.05.03 01:22:14,855	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.EnchantItemHPBonusData	EnchantItemHPBonusData: Loaded 11 enchant HP bonuses.
2020.05.03 01:22:16,609	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.BuyListData	BuyListData: Loaded 868 buyLists.
2020.05.03 01:22:18,221	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.MultisellData	MultisellData: Loaded 492 multisell lists.
2020.05.03 01:22:18,370	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.RecipeData	RecipeData: Loaded 1678 recipes.
2020.05.03 01:22:18,431	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ArmorSetsData	ArmorSetsData: Loaded 324 armor sets.
2020.05.03 01:22:18,438	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.FishingData	FishingData: Loaded 4 bait and 13 rod data.
2020.05.03 01:22:18,540	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.HennaData	HennaData: Loaded 461 henna data.
2020.05.03 01:22:18,556	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.PrimeShopData	PrimeShopData: Loaded 99 items.
2020.05.03 01:22:18,603	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.AppearanceItemData	AppearanceItemData: Loaded 1156 stones.
2020.05.03 01:22:18,616	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.AlchemyData	AlchemyData: Loaded 114 alchemy craft skills.
2020.05.03 01:22:18,633	INFO	1	org.l2jmobius.commons.util.IXmlReader	LuckyGameData: Loaded 2 lucky game data.
2020.05.03 01:22:18,638	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.AttendanceRewardData	AttendanceRewardData: Loaded 28 rewards.
2020.05.03 01:22:18,638	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	----------------------------------------------=[ Characters ]
2020.05.03 01:22:18,645	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ClassListData	ClassListData: Loaded 157 class data.
2020.05.03 01:22:18,651	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.InitialEquipmentData	InitialEquipmentData: Loaded 13 initial equipment data.
2020.05.03 01:22:18,658	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.InitialShortcutData	InitialShortcutData: Loaded 5 initial global shortcuts data.
2020.05.03 01:22:18,658	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.InitialShortcutData	InitialShortcutData: Loaded 5 initial shortcuts data.
2020.05.03 01:22:18,659	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.InitialShortcutData	InitialShortcutData: Loaded 0 macro presets.
2020.05.03 01:22:18,665	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ExperienceData	ExperienceData: Loaded 121 levels.
2020.05.03 01:22:18,665	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ExperienceData	ExperienceData: Max Player Level is 120.
2020.05.03 01:22:18,666	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ExperienceData	ExperienceData: Max Pet Level is 99.
2020.05.03 01:22:18,677	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.KarmaData	KarmaData: Loaded 120 karma modifiers.
2020.05.03 01:22:18,681	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.HitConditionBonusData	HitConditionBonusData: Loaded hit condition bonuses.
2020.05.03 01:22:19,702	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.PlayerTemplateData	PlayerTemplateData: Loaded 145 character templates.
2020.05.03 01:22:19,702	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.PlayerTemplateData	PlayerTemplateData: Loaded 96570 level up gain records.
2020.05.03 01:22:19,702	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.PlayerTemplateData	PlayerTemplateData: Generated 1305 level up gain records.
2020.05.03 01:22:19,706	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.sql.impl.CharNameTable	CharNameTable: Loaded 4 char names.
2020.05.03 01:22:19,715	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.AdminData	AdminData: Loaded 10 access levels.
2020.05.03 01:22:19,726	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.AdminData	AdminData: Loaded 458 access commands.
2020.05.03 01:22:20,393	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.PetDataTable	PetDataTable: Loaded 56 pets.
2020.05.03 01:22:20,463	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.CubicData	CubicData: Loaded 22 cubics.
2020.05.03 01:22:20,480	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	PremiumManager: Premium system is enabled.
2020.05.03 01:22:20,484	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	---------------------------------------------------=[ Clans ]
2020.05.03 01:22:20,504	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.communitybbs.Manager.ForumsBBSManager	ForumsBBSManager: Loaded 4 forums. Last forum id used: 4
2020.05.03 01:22:20,519	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.sql.impl.ClanTable	ClanTable: Restored 1 clans from the database.
2020.05.03 01:22:20,531	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ResidenceFunctionsData	ResidenceFunctionsData: Loaded 8 functions.
2020.05.03 01:22:20,778	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ClanHallData	ClanHallData: Succesfully loaded 48 clan halls.
2020.05.03 01:22:20,864	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ClanEntryManager	ClanEntryManager: Loaded 0 clan entries.
2020.05.03 01:22:20,865	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ClanEntryManager	ClanEntryManager: Loaded 0 players in waiting list.
2020.05.03 01:22:20,866	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ClanEntryManager	ClanEntryManager: Loaded 0 player applications.
2020.05.03 01:22:20,871	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ClanMasteryData	ClanMasteryData: Loaded 16 clan masteries.
2020.05.03 01:22:20,879	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ClanShopData	ClanShopData: Loaded 13 clan shop products.
2020.05.03 01:22:20,879	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	-------------------------------------------------=[ Geodata ]
2020.05.03 01:22:20,882	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.geoengine.GeoEngine	GeoEngine: Initializing...
2020.05.03 01:22:21,089	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.geoengine.GeoEngine	GeoEngine: Loaded 0 geodata files.
2020.05.03 01:22:21,089	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.geoengine.GeoEngine	GeoEngine: Forcing PathFinding setting to false.
2020.05.03 01:22:21,089	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.geoengine.GeoEngine	GeoEngine: Forcing CoordSynchronize setting to -1.
2020.05.03 01:22:21,120	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.geoengine.GeoEngine	GeoEnginePathfinding: Loaded 32 node buffers.
2020.05.03 01:22:21,121	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	----------------------------------------------------=[ NPCs ]
2020.05.03 01:22:26,090	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.NpcData	NpcData: Loaded 14920 NPCs.
2020.05.03 01:22:26,109	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.NpcData	NpcData: Loaded 19 custom NPCs.
2020.05.03 01:22:26,111	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.FakePlayerData	FakePlayerData: Disabled.
2020.05.03 01:22:26,113	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.FakePlayerChatManager	FakePlayerChatManager: Disabled.
2020.05.03 01:22:26,124	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ExtendDropData	ExtendDropData: Loaded 1 extend drops.
2020.05.03 01:22:27,213	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.SpawnsData	SpawnsData: Loaded 44476 spawns
2020.05.03 01:22:27,226	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.MonsterBookData	MonsterBookData: Loaded 165 monster data.
2020.05.03 01:22:27,266	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.WalkingManager	WalkingManager: Loaded 191 walking routes.
2020.05.03 01:22:27,279	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.StaticObjectData	StaticObjectData: Loaded 86 static object templates.
2020.05.03 01:22:27,301	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.itemauction.ItemAuctionInstance	ItemAuctionInstance: Loaded 21 item(s) and registered 2 auction(s) for instance 34328
2020.05.03 01:22:27,316	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.itemauction.ItemAuctionInstance	ItemAuctionInstance: Schedule next auction 2 on 17:00:00 09.05.20 for instance 34328
2020.05.03 01:22:27,317	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.ItemAuctionManager	ItemAuctionManager: Loaded 1 instances.
2020.05.03 01:22:27,363	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.CastleManager	CastleManager: Loaded 9 castles.
2020.05.03 01:22:27,375	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Fafurion(19740) status is 0
2020.05.03 01:22:27,375	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Kelbim(26124) status is 0
2020.05.03 01:22:27,376	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Queen Ant(29001) status is 0
2020.05.03 01:22:27,376	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Core(29006) status is 0
2020.05.03 01:22:27,376	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Baium(29020) status is 0
2020.05.03 01:22:27,376	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Valakas(29028) status is 0
2020.05.03 01:22:27,376	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Antharas(29068) status is 0
2020.05.03 01:22:27,376	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Beleth(29118) status is 0
2020.05.03 01:22:27,377	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Earth Wyrm Trasken(29197) status is 0
2020.05.03 01:22:27,377	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Lindvior(29240) status is 0
2020.05.03 01:22:27,377	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Helios(29305) status is 0
2020.05.03 01:22:27,377	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Orfen(29325) status is 0
2020.05.03 01:22:27,378	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Lilith(29336) status is 0
2020.05.03 01:22:27,378	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Anakim(29348) status is 0
2020.05.03 01:22:27,378	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Loaded 14 instances.
2020.05.03 01:22:27,379	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	------------------------------------------------=[ Instance ]
2020.05.03 01:22:27,388	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.InstanceManager	InstanceManager: Loaded 267 instance names.
2020.05.03 01:22:27,990	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.InstanceManager	InstanceManager: Loaded 155 instance templates.
2020.05.03 01:22:27,992	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.InstanceManager	InstanceManager: Loaded instance reenter times for 1 players.
2020.05.03 01:22:27,992	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	------------------------------------------------=[ Olympiad ]
2020.05.03 01:22:28,003	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: Loading....
2020.05.03 01:22:28,004	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: Currently in Olympiad Period
2020.05.03 01:22:28,007	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: 42397 minutes until period ends
2020.05.03 01:22:28,007	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: Next weekly change is in 9165 minutes
2020.05.03 01:22:28,008	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: Loaded 0 Nobles
2020.05.03 01:22:28,018	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: Competition Period Starts in 0 days, 16 hours and 37 mins.
2020.05.03 01:22:28,027	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.olympiad.Olympiad	Olympiad System: Event starts/started: Sun May 03 18:00:28 SAMT 2020
2020.05.03 01:22:28,034	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.entity.Hero	Hero System: Loaded 0 Heroes.
2020.05.03 01:22:28,034	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.model.entity.Hero	Hero System: Loaded 0 all time Heroes.
2020.05.03 01:22:28,034	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	---------------------------------------------------=[ Cache ]
2020.05.03 01:22:28,036	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.cache.HtmCache	Html cache start...
2020.05.03 01:22:34,831	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.cache.HtmCache	Cache[HTML]: 6,091 megabytes on 11867 files loaded.
2020.05.03 01:22:34,855	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.sql.impl.CrestTable	CrestTable: Loaded 0 Crests.
2020.05.03 01:22:36,098	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.TeleportersData	TeleportersData: Loaded 173 npc teleporters.
2020.05.03 01:22:36,110	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.CursedWeaponsManager	CursedWeaponsManager: Loaded 2 cursed weapons.
2020.05.03 01:22:37,398	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.TransformData	TransformData: Loaded 174 transform templates.
2020.05.03 01:22:37,412	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.datatables.BotReportTable	BotReportTable: Loaded 0 bot reports
2020.05.03 01:22:37,421	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.SellBuffsManager	SellBuffsManager: Loaded 147 allowed buffs.
2020.05.03 01:22:37,422	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.GameServer	-------------------------------------------------=[ Scripts ]
2020.05.03 01:22:37,430	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.instancemanager.AirShipManager	AirShipManager: Loaded 0 private airships
2020.05.03 01:22:37,444	INFO	1	org.l2jmobius.gameserver.data.xml.impl.ShuttleData	ShuttleData: Loaded 3 shuttles.
